Код | Единиц | Валюта | Курс на 20.02.2023 | Курс на 21.02.2023 |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 74.7588 | 74.0432 -0.7156 |
EUR | 1 | Евро | 79.6104 | 79.1330 -0.4774 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 26.5837 | 26.5483 -0.0354 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 16.8342 | 16.6678 -0.1664 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 20.3353 | 20.0816 -0.2537 |
PLN | 1 | Польский злотый | 16.6234 | 16.6723 +0.0489 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 89.7928 | 88.8370 -0.9558 |
CNY | 10 | Китайский юань | 108.4090 | 107.7970 -0.6120 |
JPY | 100 | Японская иена | 55.6655 | 55.0835 -0.5820 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 80.1961 | 80.1507 -0.0454 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 3.9662 | 3.9274 -0.0388 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 40.9162 | 41.0514 +0.1352 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 65.8439 | 65.2823 -0.5616 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 21.3597 | 21.1552 -0.2045 |
KRW | 1000 | Вон республики корея | 57.5289 | 57.1983 -0.3306 |
CZK | 10 | Чешская крона | 33.7725 | 33.1764 -0.5961 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 71.0662 | 69.8119 -1.2543 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 55.8151 | 55.4008 -0.4143 |
SEK | 10 | Шведская крона | 71.0574 | 71.0676 +0.0102 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 99.9181 | 98.5493 -1.3688 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 16.2255 | 16.0803 -0.1452 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 51.1574 | 51.0306 -0.1268 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 43.9758 | 43.5548 -0.4210 |
AMD | 100 | Армянский драм | 19.0279 | 18.8717 -0.1562 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 40.8987 | 40.2234 -0.6753 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 14.2591 | 14.2366 -0.0225 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 20.6220 | 20.6111 -0.0109 |
DKK | 10 | Датская крона | 107.3860 | 105.6490 -1.7370 |
INR | 100 | Индийская рупия | 90.5304 | 89.5273 -1.0031 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 55.6282 | 54.8997 -0.7285 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 85.5168 | 84.6982 -0.8186 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 39.9323 | 39.5201 -0.4122 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 72.2000 | 72.1584 -0.0416 |
HKD | 10 | Гонконгский доллар | 95.4652 | 94.7086 -0.7566 |
Хотите узнать историю изменения курса Центробанка России на 20.02.2023? Воспользуйтесь таблицей с данными. Подробную информацию по каждой из валют, динамику на графике вы найдете перейдя по ссылке с названием валюты. Выбор даты осуществляется с помощью календаря в правом углу страницы.
Ниже представлены наиболее популярные курсы валют на 20 февраля 2023:
Всю информацию о торгах ЦБ РФ на сегодя и завтра вы найдете на странице "Курсы ЦБ РФ"