Код | Единиц | Валюта | Курс на 20.02.2024 | Курс на 21.02.2024 |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 92.4102 | 92.3490 -0.0612 |
EUR | 1 | Евро | 99.4889 | 99.5589 +0.0700 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 28.5234 | 28.5345 +0.0111 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 20.5960 | 20.5156 -0.0804 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 24.3365 | 24.1216 -0.2149 |
PLN | 1 | Польский злотый | 22.9482 | 23.0907 +0.1425 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 116.2890 | 116.2397 -0.0493 |
CNY | 10 | Китайский юань | 127.6620 | 127.9700 +0.3080 |
JPY | 100 | Японская иена | 61.6150 | 61.4349 -0.1801 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 104.8805 | 104.7397 -0.1408 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 3.0052 | 2.9953 -0.0099 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 48.9202 | 48.4311 -0.4891 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 73.9878 | 73.9968 +0.0090 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 26.4029 | 26.3854 -0.0175 |
KRW | 1000 | Вон республики корея | 69.2108 | 69.0408 -0.1700 |
CZK | 10 | Чешская крона | 39.0807 | 39.0862 +0.0055 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 84.3513 | 84.2931 -0.0582 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 68.7116 | 68.5896 -0.1220 |
SEK | 10 | Шведская крона | 88.3294 | 88.5604 +0.2310 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 122.4213 | 122.3403 -0.0810 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 20.0070 | 20.0458 +0.0388 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 60.4732 | 60.3131 -0.1601 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 54.3589 | 54.3229 -0.0360 |
AMD | 100 | Армянский драм | 22.8529 | 22.8321 -0.0208 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 50.8771 | 50.8813 +0.0042 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 18.5719 | 18.6255 +0.0536 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 25.5807 | 25.6319 +0.0512 |
DKK | 10 | Датская крона | 133.4850 | 133.4930 +0.0080 |
INR | 100 | Индийская рупия | 111.3440 | 111.2380 -0.1060 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 68.5332 | 68.4878 -0.0454 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 103.3320 | 103.2640 -0.0680 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 51.7168 | 51.6589 -0.0579 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 87.6292 | 88.0319 +0.4027 |
HKD | 10 | Гонконгский доллар | 118.3680 | 118.2900 -0.0780 |
Хотите узнать историю изменения курса Центробанка России на 20.02.2024? Воспользуйтесь таблицей с данными. Подробную информацию по каждой из валют, динамику на графике вы найдете перейдя по ссылке с названием валюты. Выбор даты осуществляется с помощью календаря в правом углу страницы.
Ниже представлены наиболее популярные курсы валют на 20 февраля 2024:
Всю информацию о торгах ЦБ РФ на сегодя и завтра вы найдете на странице "Курсы ЦБ РФ"