| Код | Единиц | Валюта | Курс на 22.09.2014 | Курс на 23.09.2014 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 38.4134 | 38.5782 +0.1648 |
| EUR | 1 | Евро | 49.5379 | 49.6193 +0.0814 |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 36.3763 | 36.6017 +0.2254 |
| KZT | 100 | Казахстанский тенге | 21.1126 | 21.2032 +0.0906 |
| UAH | 10 | Украинская гривна | 27.9370 | 29.1156 +1.1786 |
| PLN | 1 | Польский злотый | 11.8210 | 11.8574 +0.0364 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 63.2246 | 63.0754 -0.1492 |
| CNY | 10 | Китайский юань | 62.5809 | 62.8494 +0.2685 |
| JPY | 100 | Японская иена | 35.1981 | 35.4270 +0.2289 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 41.0531 | 41.0931 +0.0400 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 17.2443 | 17.2170 -0.0273 |
| ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 34.7036 | 34.6951 -0.0085 |
| TJS | 10 | Таджикский сомони | 76.1732 | 16.6285 -59.5447 |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 13.4770 | 13.5196 +0.0426 |
| UZS | 10000 | Узбекский сум | 16.5575 | 37.0623 +20.5048 |
| CZK | 10 | Чешская крона | 17.9977 | 18.0137 +0.0160 |
| SEK | 10 | Шведская крона | 53.9992 | 76.5000 +22.5008 |
| KRW | 1000 | Вон республики корея | 36.7786 | 30.4437 -6.3349 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 30.3256 | 54.0727 +23.7471 |
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 57.5183 | 57.7558 +0.2375 |
| RON | 1 | Новый румынский лей | 11.2498 | 11.2736 +0.0238 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 34.3992 | 34.3539 -0.0453 |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 49.0467 | 49.2572 +0.2105 |
| AMD | 100 | Армянский драм | 94.3586 | 94.6995 +0.3409 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 16.2349 | 25.3055 +9.0706 |
| HUF | 100 | Венгерский форинт | 15.9339 | 16.2922 +0.3583 |
| DKK | 10 | Датская крона | 66.5570 | 15.9082 -50.6488 |
| INR | 100 | Индийская рупия | 63.1566 | 66.6428 +3.4862 |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 35.0615 | 63.4875 +28.4260 |
| KGS | 100 | Киргизский сом | 71.1221 | 35.1766 -35.9455 |
| MDL | 10 | Молдавский лей | 26.6760 | 71.1775 +44.5015 |
| NOK | 10 | Норвежская крона | 60.6559 | 26.8463 -33.8096 |
| HKD | 10 | Гонконгский доллар | 38.4842 | 60.8527 +22.3685 |
Хотите узнать историю изменения курса Центробанка России на 22.09.2014? Воспользуйтесь таблицей с данными. Подробную информацию по каждой из валют, динамику на графике вы найдете перейдя по ссылке с названием валюты. Выбор даты осуществляется с помощью календаря в правом углу страницы.
Ниже представлены наиболее популярные курсы валют на 22 сентября 2014:
Всю информацию о торгах ЦБ РФ на сегодя и завтра вы найдете на странице "Курсы ЦБ РФ"