| Код | Единиц | Валюта | Курс на 23.01.2026 | Курс на 24.01.2026 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 76.0382 | 75.9246 -0.1136 |
| EUR | 1 | Евро | 88.7898 | 89.0589 +0.2691 |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 26.7072 | 26.6964 -0.0108 |
| KZT | 100 | Казахстанский тенге | 15.0066 | 15.0135 +0.0069 |
| UAH | 10 | Украинская гривна | 17.6113 | 17.5887 -0.0226 |
| PLN | 1 | Польский злотый | 21.1053 | 21.1896 +0.0843 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 102.1041 | 102.3312 +0.2271 |
| CNY | 10 | Китайский юань | 108.6460 | 108.7240 +0.0780 |
| JPY | 100 | Японская иена | 48.0646 | 47.8868 -0.1778 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 95.8384 | 95.9977 +0.1593 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 1.7579 | 1.7549 -0.0030 |
| ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 46.8412 | 46.9232 +0.0820 |
| TJS | 10 | Таджикский сомони | 81.3556 | 81.1550 -0.2006 |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 21.7252 | 21.6927 -0.0325 |
| UZS | 10000 | Узбекский сум | 62.6503 | 62.8257 +0.1754 |
| CZK | 10 | Чешская крона | 36.6308 | 36.5796 -0.0512 |
| SEK | 10 | Шведская крона | 83.7269 | 83.8940 +0.1671 |
| KRW | 1000 | Вон республики корея | 51.6283 | 51.7057 +0.0774 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 59.2244 | 59.3300 +0.1056 |
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 103.9853 | 103.7487 -0.2366 |
| RON | 1 | Новый румынский лей | 17.4512 | 17.4897 +0.0385 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 51.7440 | 52.0084 +0.2644 |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 44.7284 | 44.6615 -0.0669 |
| AMD | 100 | Армянский драм | 20.0586 | 20.0292 -0.0294 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 14.2487 | 14.2944 +0.0457 |
| HUF | 100 | Венгерский форинт | 23.1570 | 23.2898 +0.1328 |
| DKK | 10 | Датская крона | 119.4860 | 118.9980 -0.4880 |
| INR | 100 | Индийская рупия | 83.0269 | 82.8695 -0.1574 |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 55.0443 | 55.0258 -0.0185 |
| KGS | 100 | Киргизский сом | 86.9505 | 86.8210 -0.1295 |
| MDL | 10 | Молдавский лей | 44.7555 | 44.5222 -0.2333 |
| NOK | 10 | Норвежская крона | 76.7079 | 76.7776 +0.0697 |
| HKD | 10 | Гонконгский доллар | 97.6853 | 97.5393 -0.1460 |
Хотите узнать историю изменения курса Центробанка России на 23.01.2026? Воспользуйтесь таблицей с данными. Подробную информацию по каждой из валют, динамику на графике вы найдете перейдя по ссылке с названием валюты. Выбор даты осуществляется с помощью календаря в правом углу страницы.
Ниже представлены наиболее популярные курсы валют на 23 января 2026:
Всю информацию о торгах ЦБ РФ на сегодя и завтра вы найдете на странице "Курсы ЦБ РФ"