| Код | Единиц | Валюта | Курс на 23.04.2026 | Курс на 24.04.2026 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 74.9995 | 74.8349 -0.1646 |
| EUR | 1 | Евро | 87.9733 | 87.5261 -0.4472 |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 26.6826 | 26.6886 +0.0060 |
| KZT | 100 | Казахстанский тенге | 16.1383 | 16.2201 +0.0818 |
| UAH | 10 | Украинская гривна | 17.0891 | 17.0307 -0.0584 |
| PLN | 1 | Польский злотый | 20.7870 | 20.6038 -0.1832 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 101.3168 | 101.0196 -0.2972 |
| CNY | 10 | Китайский юань | 109.9310 | 109.4410 -0.4900 |
| JPY | 100 | Японская иена | 47.1102 | 46.9744 -0.1358 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.1532 | 95.4283 -0.7249 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 1.6722 | 1.6684 -0.0038 |
| ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 45.5797 | 45.2604 -0.3193 |
| TJS | 10 | Таджикский сомони | 79.4091 | 79.3053 -0.1038 |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 21.4284 | 21.3814 -0.0470 |
| UZS | 10000 | Узбекский сум | 62.2791 | 62.2796 +0.0005 |
| CZK | 10 | Чешская крона | 36.1426 | 35.9369 -0.2057 |
| SEK | 10 | Шведская крона | 82.0987 | 81.4809 -0.6178 |
| KRW | 1000 | Вон республики корея | 50.9923 | 50.6463 -0.3460 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 58.8832 | 58.6067 -0.2765 |
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 102.9563 | 102.6862 -0.2701 |
| RON | 1 | Новый румынский лей | 17.2981 | 17.1833 -0.1148 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 53.7746 | 53.5444 -0.2302 |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 44.1174 | 44.0205 -0.0969 |
| AMD | 100 | Армянский драм | 20.1406 | 20.1261 -0.0145 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 15.0478 | 15.0725 +0.0247 |
| HUF | 100 | Венгерский форинт | 24.2098 | 23.9364 -0.2734 |
| DKK | 10 | Датская крона | 118.0870 | 117.4880 -0.5990 |
| INR | 100 | Индийская рупия | 79.9269 | 79.5437 -0.3832 |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 54.9326 | 54.7759 -0.1567 |
| KGS | 100 | Киргизский сом | 85.7849 | 85.6085 -0.1764 |
| MDL | 10 | Молдавский лей | 43.5469 | 43.3891 -0.1578 |
| NOK | 10 | Норвежская крона | 80.4707 | 80.4650 -0.0057 |
| HKD | 10 | Гонконгский доллар | 95.9318 | 95.7090 -0.2228 |
Хотите узнать историю изменения курса Центробанка России на 23.04.2026? Воспользуйтесь таблицей с данными. Подробную информацию по каждой из валют, динамику на графике вы найдете перейдя по ссылке с названием валюты. Выбор даты осуществляется с помощью календаря в правом углу страницы.
Ниже представлены наиболее популярные курсы валют на 23 апреля 2026:
Всю информацию о торгах ЦБ РФ на сегодя и завтра вы найдете на странице "Курсы ЦБ РФ"