| Код | Единиц | Валюта | Курс на 24.04.2026 | Курс на 25.04.2026 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 74.8349 | 75.5273 +0.6924 |
| EUR | 1 | Евро | 87.5261 | 88.2826 +0.7565 |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 26.6886 | 26.7960 +0.1074 |
| KZT | 100 | Казахстанский тенге | 16.2201 | 16.3172 +0.0971 |
| UAH | 10 | Украинская гривна | 17.0307 | 17.1638 +0.1331 |
| PLN | 1 | Польский злотый | 20.6038 | 20.8099 +0.2061 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 101.0196 | 102.0374 +1.0178 |
| CNY | 10 | Китайский юань | 109.4410 | 110.2700 +0.8290 |
| JPY | 100 | Японская иена | 46.9744 | 47.2636 +0.2892 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 95.4283 | 96.0541 +0.6258 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 1.6684 | 1.6839 +0.0155 |
| ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 45.2604 | 45.4229 +0.1625 |
| TJS | 10 | Таджикский сомони | 79.3053 | 80.0866 +0.7813 |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 21.3814 | 21.5792 +0.1978 |
| UZS | 10000 | Узбекский сум | 62.2796 | 62.8322 +0.5526 |
| CZK | 10 | Чешская крона | 35.9369 | 36.3077 +0.3708 |
| SEK | 10 | Шведская крона | 81.4809 | 81.9348 +0.4539 |
| KRW | 1000 | Вон республики корея | 50.6463 | 51.0113 +0.3650 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 58.6067 | 59.0518 +0.4451 |
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 102.6862 | 103.3893 +0.7031 |
| RON | 1 | Новый румынский лей | 17.1833 | 17.3307 +0.1474 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 53.5444 | 53.8359 +0.2915 |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 44.0205 | 44.4278 +0.4073 |
| AMD | 100 | Армянский драм | 20.1261 | 20.3123 +0.1862 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 15.0725 | 15.2470 +0.1745 |
| HUF | 100 | Венгерский форинт | 23.9364 | 24.0609 +0.1245 |
| DKK | 10 | Датская крона | 117.4880 | 118.1870 +0.6990 |
| INR | 100 | Индийская рупия | 79.5437 | 80.0961 +0.5524 |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 54.7759 | 55.1777 +0.4018 |
| KGS | 100 | Киргизский сом | 85.6085 | 86.4125 +0.8040 |
| MDL | 10 | Молдавский лей | 43.3891 | 43.5168 +0.1277 |
| NOK | 10 | Норвежская крона | 80.4650 | 80.9328 +0.4678 |
| HKD | 10 | Гонконгский доллар | 95.7090 | 96.5699 +0.8609 |
Хотите узнать историю изменения курса Центробанка России на 24.04.2026? Воспользуйтесь таблицей с данными. Подробную информацию по каждой из валют, динамику на графике вы найдете перейдя по ссылке с названием валюты. Выбор даты осуществляется с помощью календаря в правом углу страницы.
Ниже представлены наиболее популярные курсы валют на 24 апреля 2026:
Всю информацию о торгах ЦБ РФ на сегодя и завтра вы найдете на странице "Курсы ЦБ РФ"