Код | Единиц | Валюта | Курс на 26.01.2022 | Курс на 27.01.2022 |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 78.6422 | 78.9437 +0.3015 |
EUR | 1 | Евро | 88.9286 | 89.1511 +0.2225 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 30.1774 | 30.0944 -0.0830 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 18.0165 | 18.1167 +0.1002 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 27.4637 | 27.3825 -0.0812 |
PLN | 1 | Польский злотый | 19.4231 | 19.4361 +0.0130 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 106.0018 | 106.6135 +0.6117 |
CNY | 10 | Китайский юань | 124.3240 | 124.8640 +0.5400 |
JPY | 100 | Японская иена | 69.0844 | 69.2033 +0.1189 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 85.7977 | 85.8270 +0.0293 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 5.8148 | 5.8566 +0.0418 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 51.3193 | 52.0448 +0.7255 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 72.6487 | 72.9744 +0.3257 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 22.5013 | 22.5876 +0.0863 |
KRW | 1000 | Вон республики корея | 65.6383 | 65.9174 +0.2791 |
CZK | 10 | Чешская крона | 36.2214 | 36.4006 +0.1792 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 69.6257 | 69.8926 +0.2669 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 58.5310 | 58.7160 +0.1850 |
SEK | 10 | Шведская крона | 84.7638 | 85.2570 +0.4932 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 110.1706 | 110.4328 +0.2622 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 17.9914 | 18.0331 +0.0417 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 56.1427 | 56.5553 +0.4126 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 46.2873 | 46.4648 +0.1775 |
AMD | 100 | Армянский драм | 16.3667 | 16.3445 -0.0222 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 45.4711 | 45.5795 +0.1084 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 14.3298 | 14.5005 +0.1707 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 24.5891 | 24.7958 +0.2067 |
DKK | 10 | Датская крона | 119.4840 | 119.7950 +0.3110 |
INR | 100 | Индийская рупия | 105.1960 | 105.3520 +0.1560 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 62.1776 | 62.7284 +0.5508 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 92.7155 | 93.0709 +0.3554 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 43.8118 | 44.1643 +0.3525 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 87.1797 | 88.8046 +1.6249 |
HKD | 10 | Гонконгский доллар | 101.0100 | 101.4070 +0.3970 |
Хотите узнать историю изменения курса Центробанка России на 26.01.2022? Воспользуйтесь таблицей с данными. Подробную информацию по каждой из валют, динамику на графике вы найдете перейдя по ссылке с названием валюты. Выбор даты осуществляется с помощью календаря в правом углу страницы.
Ниже представлены наиболее популярные курсы валют на 26 января 2022:
Всю информацию о торгах ЦБ РФ на сегодя и завтра вы найдете на странице "Курсы ЦБ РФ"