| Код | Единиц | Валюта | Курс на 30.04.2004 | Курс на 01.05.2004 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 28.8834 | 28.9612 +0.0778 |
| EUR | 1 | Евро | 34.1431 | 34.6289 +0.4858 |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 13.3881 | 13.4213 +0.0332 |
| KZT | 100 | Казахстанский тенге | 20.8780 | 20.9668 +0.0888 |
| UAH | 10 | Украинская гривна | 53.8678 | 54.0129 +0.1451 |
| PLN | 1 | Польский злотый | 73.2995 | 71.2502 -2.0493 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 51.0745 | 51.3801 +0.3056 |
| CNY | 10 | Китайский юань | 34.4146 | 34.8968 +0.4822 |
| JPY | 100 | Японская иена | 26.1767 | 26.2687 +0.0920 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 22.0652 | 22.4089 +0.3437 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 19.9747 | 20.1259 +0.1512 |
| ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 44.4992 | 41.2031 -3.2961 |
| TJS | 10 | Таджикский сомони | 97.9651 | 28.7128 -69.2523 |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 54.7794 | 55.5450 +0.7656 |
| UZS | 10000 | Узбекский сум | 28.4853 | 24.6677 -3.8176 |
| CZK | 10 | Чешская крона | 10.5536 | 10.4329 -0.1207 |
| SEK | 10 | Шведская крона | 37.4477 | 99.1875 +61.7398 |
| KRW | 1000 | Вон республики корея | 24.6840 | 16.9900 -7.6940 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 16.9653 | 37.8949 +20.9296 |
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 41.9193 | 41.7881 -0.1312 |
| RON | 1 | Новый румынский лей | 85.5748 | 84.3582 -1.2166 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 20.7412 | 20.9129 +0.1717 |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 57.8382 | 58.7180 +0.8798 |
| AMD | 100 | Армянский драм | 50.7262 | 52.7368 +2.0106 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 96.9217 | 17.5146 -79.4071 |
| HUF | 100 | Венгерский форинт | 13.8926 | 97.9015 +84.0089 |
| DKK | 10 | Датская крона | 45.8656 | 13.4749 -32.3907 |
| INR | 100 | Индийская рупия | 64.5925 | 46.5225 -18.0700 |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 21.0092 | 65.0161 +44.0069 |
| KGS | 100 | Киргизский сом | 65.8962 | 21.0888 -44.8074 |
| MDL | 10 | Молдавский лей | 23.3486 | 66.7126 +43.3640 |
| NOK | 10 | Норвежская крона | 41.7179 | 24.8995 -16.8184 |
| HKD | 10 | Гонконгский доллар | 36.5365 | 42.2958 +5.7593 |
Хотите узнать историю изменения курса Центробанка России на 30.04.2004? Воспользуйтесь таблицей с данными. Подробную информацию по каждой из валют, динамику на графике вы найдете перейдя по ссылке с названием валюты. Выбор даты осуществляется с помощью календаря в правом углу страницы.
Ниже представлены наиболее популярные курсы валют на 30 апреля 2004:
Всю информацию о торгах ЦБ РФ на сегодя и завтра вы найдете на странице "Курсы ЦБ РФ"