USD | Доллар США | 28.6200 | |
EUR | Евро | 26.2900 | |
BYN | Белорусский рубль | 22.8700 | |
KZT100 | Казахстанский тенге | 19.7000 | |
UAH10 | Украинская гривна | 52.8400 | |
PLN | Польский злотый | 69.9200 | |
GBP | Фунт стерлингов | 41.2600 | |
CNY10 | Китайский юань | 34.7000 | |
JPY100 | Японская иена | 24.6700 | |
CHF | Швейцарский франк | 17.0800 | |
TRY | Турецкая лира | 29.8100 | |
ZAR10 | Южноафриканский рэнд | 37.0000 | |
TJS10 | Таджикский сомони | 12.2200 | |
TMT | Новый туркменский манат | 55.2300 | |
UZS10000 | Узбекский сум | 85.8500 | |
CZK10 | Чешская крона | 75.8100 | |
SEK10 | Шведская крона | 29.0600 | |
KRW1000 | Вон республики корея | 23.0500 | |
SGD | Сингапурский доллар | 16.4400 | |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 36.9200 | |
RON | Новый румынский лей | 10.6200 | |
AUD | Австралийский доллар | 15.0200 | |
AZN | Азербайджанский манат | 62.5800 | |
AMD100 | Армянский драм | 52.2200 | |
BRL | Бразильский реал | 14.1100 | |
HUF100 | Венгерский форинт | 98.5100 | |
DKK10 | Датская крона | 35.2500 | |
INR100 | Индийская рупия | 61.5500 | |
CAD | Канадский доллар | 18.7300 | |
KGS100 | Киргизский сом | 58.5000 | |
MDL10 | Молдавский лей | 22.7000 | |
NOK10 | Норвежская крона | 31.9400 | |
HKD10 | Гонконгский доллар | 36.8300 |
01.03.2001 | 01.04.2001 |
13.4000 | 13.1400 |
рублей за 1 Болгарский лев |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-12-2000 1 12.2300 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-01-2001 1 13.4500 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-02-2001 1 13.3800 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 13.4000 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |