USD | Доллар США | 31.1021 | |
EUR | Евро | 34.5513 | |
BYN | Белорусский рубль | 15.3310 | |
KZT100 | Казахстанский тенге | 20.4875 | |
UAH10 | Украинская гривна | 57.7205 | |
PLN | Польский злотый | 80.0000 | |
GBP | Фунт стерлингов | 49.6141 | |
CNY10 | Китайский юань | 37.5740 | |
JPY100 | Японская иена | 26.0334 | |
CHF | Швейцарский франк | 22.8507 | |
TRY | Турецкая лира | 19.4997 | |
ZAR10 | Южноафриканский рэнд | 43.2967 | |
TJS10 | Таджикский сомони | 11.1670 | |
TMT | Новый туркменский манат | 59.8077 | |
UZS10000 | Узбекский сум | 32.1404 | |
CZK10 | Чешская крона | 10.8362 | |
SEK10 | Шведская крона | 37.8371 | |
KRW1000 | Вон республики корея | 25.6495 | |
SGD | Сингапурский доллар | 17.5174 | |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 42.7862 | |
RON | Новый румынский лей | 93.2338 | |
AUD | Австралийский доллар | 19.3922 | |
AZN | Азербайджанский манат | 63.3272 | |
AMD100 | Армянский драм | 52.9659 | |
BRL | Бразильский реал | 10.5032 | |
HUF100 | Венгерский форинт | 13.8907 | |
DKK10 | Датская крона | 46.5169 | |
INR100 | Индийская рупия | 65.6464 | |
CAD | Канадский доллар | 21.6062 | |
KGS100 | Киргизский сом | 70.2723 | |
MDL10 | Молдавский лей | 21.5972 | |
NOK10 | Норвежская крона | 44.1998 | |
HKD10 | Гонконгский доллар | 39.8744 |
01.05.2003 | 01.06.2003 |
17.5379 | 18.5032 |
рублей за 1 Болгарский лев |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-02-2003 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-03-2003 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-04-2003 1 17.2127 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 17.5379 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |