| USD | Доллар США | 28.2300 | |
| EUR | Евро | 26.2700 | |
| BYN | Белорусский рубль | 28.9700 | |
| KZT100 | Казахстанский тенге | 19.8400 | |
| UAH10 | Украинская гривна | 50.9000 | |
| PLN | Польский злотый | 62.6000 | |
| GBP | Фунт стерлингов | 42.2700 | |
| CNY10 | Китайский юань | 34.1300 | |
| JPY100 | Японская иена | 26.4700 | |
| CHF | Швейцарский франк | 16.7200 | |
| TRY | Турецкая лира | 45.9000 | |
| ZAR10 | Южноафриканский рэнд | 39.7900 | |
| TJS10 | Таджикский сомони | 16.7300 | |
| TMT | Новый туркменский манат | 54.3300 | |
| UZS10000 | Узбекский сум | 11.8900 | |
| CZK10 | Чешская крона | 72.1200 | |
| SEK10 | Шведская крона | 31.3500 | |
| KRW1000 | Вон республики корея | 24.9300 | |
| SGD | Сингапурский доллар | 16.3100 | |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 37.4000 | |
| RON | Новый румынский лей | 13.6800 | |
| AUD | Австралийский доллар | 16.1800 | |
| AZN | Азербайджанский манат | 63.4400 | |
| AMD100 | Армянский драм | 52.7300 | |
| BRL | Бразильский реал | 15.3900 | |
| HUF100 | Венгерский форинт | 100.8000 | |
| DKK10 | Датская крона | 35.2100 | |
| INR100 | Индийская рупия | 63.4800 | |
| CAD | Канадский доллар | 18.7700 | |
| KGS100 | Киргизский сом | 58.5500 | |
| MDL10 | Молдавский лей | 22.4200 | |
| NOK10 | Норвежская крона | 31.6200 | |
| HKD10 | Гонконгский доллар | 36.2600 |
| 01.06.2000 | 01.07.2000 |
| 13.4600 | 13.6400 |
| рублей за 1 Болгарский лев | |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-03-2000 1 14.3800 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2000 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2000 1 13.4900 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 13.4600 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |