USD | Доллар США | 28.1946 | |
EUR | Евро | 34.9134 | |
BYN | Белорусский рубль | 13.1016 | |
KZT100 | Казахстанский тенге | 21.3240 | |
UAH10 | Украинская гривна | 55.5559 | |
PLN | Польский злотый | 84.8954 | |
GBP | Фунт стерлингов | 51.2042 | |
CNY10 | Китайский юань | 33.9418 | |
JPY100 | Японская иена | 26.0218 | |
CHF | Швейцарский франк | 22.6154 | |
TRY | Турецкая лира | 20.5350 | |
ZAR10 | Южноафриканский рэнд | 42.3549 | |
TJS10 | Таджикский сомони | 91.6359 | |
TMT | Новый туркменский манат | 54.5686 | |
UZS10000 | Узбекский сум | 25.4781 | |
CZK10 | Чешская крона | 11.5079 | |
SEK10 | Шведская крона | 38.0684 | |
KRW1000 | Вон республики корея | 28.0191 | |
SGD | Сингапурский доллар | 16.9256 | |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 41.8735 | |
RON | Новый румынский лей | 97.1232 | |
AUD | Австралийский доллар | 21.3151 | |
AZN | Азербайджанский манат | 57.3187 | |
AMD100 | Армянский драм | 63.0499 | |
BRL | Бразильский реал | 11.7786 | |
HUF100 | Венгерский форинт | 13.8112 | |
DKK10 | Датская крона | 46.9292 | |
INR100 | Индийская рупия | 64.5316 | |
CAD | Канадский доллар | 22.3324 | |
KGS100 | Киргизский сом | 68.5590 | |
MDL10 | Молдавский лей | 22.2775 | |
NOK10 | Норвежская крона | 43.7893 | |
HKD10 | Гонконгский доллар | 36.1064 |
01.06.2005 | 01.07.2005 |
17.9926 | 17.6433 |
рублей за 1 Болгарский лев |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-03-2005 1 18.7205 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-04-2005 1 18.4288 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-05-2005 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 17.9926 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |