USD | Доллар США | 9.3301 | |
BYN | Белорусский рубль | 1.1299 | |
KZT100 | Казахстанский тенге | 11.8108 | |
UAH10 | Украинская гривна | 3.3723 | |
PLN | Польский злотый | 2.1080 | |
GBP | Фунт стерлингов | 15.6093 | |
CNY10 | Китайский юань | 9.5471 | |
JPY100 | Японская иена | 6.5844 | |
CHF | Швейцарский франк | 6.4815 | |
TRY | Турецкая лира | 3.3720 | |
ZAR10 | Южноафриканский рэнд | 1.1781 | |
AMD100 | Армянский драм | 1.5735 | |
TMT | Новый туркменский манат | 1.5202 | |
UZS10000 | Узбекский сум | 7.6822 | |
AUD | Австралийский доллар | 5.3070 | |
CZK10 | Чешская крона | 2.3696 | |
SEK10 | Шведская крона | 11.5996 | |
KRW1000 | Вон республики корея | 5.9302 | |
TJS10 | Таджикский сомони | 10.4841 | |
SGD | Сингапурский доллар | 5.2440 | |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 10.4859 | |
BRL | Бразильский реал | 6.7214 | |
HUF100 | Венгерский форинт | 3.4743 | |
DKK10 | Датская крона | 13.9420 | |
INR100 | Индийская рупия | 1.8596 | |
CAD | Канадский доллар | 6.0124 | |
KGS100 | Киргизский сом | 3.9837 | |
MDL10 | Молдавский лей | 1.6503 | |
NOK10 | Норвежская крона | 11.8073 | |
AZN | Азербайджанский манат | 2.0013 | |
RON | Новый румынский лей | 8.8920 | |
HKD10 | Гонконгский доллар | 10.2016 |
01.09.1998 | 01.10.1998 |
4.4177 | 9.6223 |
рублей за 1 Болгарский лев |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-06-1998 1 3.4838 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-07-1998 1 3.4399 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-08-1998 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.4177 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |