USD | Доллар США | 30.5036 | |
EUR | Евро | 33.2001 | |
BYN | Белорусский рубль | 14.5172 | |
KZT100 | Казахстанский тенге | 20.6829 | |
UAH10 | Украинская гривна | 56.7055 | |
PLN | Польский злотый | 76.4319 | |
GBP | Фунт стерлингов | 48.1316 | |
CNY10 | Китайский юань | 36.8534 | |
JPY100 | Японская иена | 26.0559 | |
CHF | Швейцарский франк | 21.5848 | |
TRY | Турецкая лира | 21.6261 | |
ZAR10 | Южноафриканский рэнд | 41.3692 | |
TJS10 | Таджикский сомони | 98.7172 | |
TMT | Новый туркменский манат | 58.6608 | |
UZS10000 | Узбекский сум | 31.3253 | |
CZK10 | Чешская крона | 10.1550 | |
SEK10 | Шведская крона | 36.0328 | |
KRW1000 | Вон республики корея | 25.8111 | |
SGD | Сингапурский доллар | 17.3582 | |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 41.8214 | |
RON | Новый румынский лей | 89.4009 | |
AUD | Австралийский доллар | 19.5589 | |
AZN | Азербайджанский манат | 62.0875 | |
AMD100 | Армянский драм | 52.4829 | |
BRL | Бразильский реал | 10.3154 | |
HUF100 | Венгерский форинт | 12.8512 | |
DKK10 | Датская крона | 44.6795 | |
INR100 | Индийская рупия | 66.5509 | |
CAD | Канадский доллар | 21.7774 | |
KGS100 | Киргизский сом | 71.3533 | |
MDL10 | Молдавский лей | 21.8195 | |
NOK10 | Норвежская крона | 40.0583 | |
HKD10 | Гонконгский доллар | 39.1102 |
01.09.2003 | 01.10.2003 |
16.9918 | 18.0017 |
рублей за 1 Болгарский лев |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-06-2003 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-07-2003 1 17.8268 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-08-2003 1 17.7788 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 16.9918 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |