| USD | Доллар США | 25.6851 | |
| EUR | Евро | 35.0653 | |
| BYN | Белорусский рубль | 11.9479 | |
| KZT100 | Казахстанский тенге | 21.3842 | |
| UAH10 | Украинская гривна | 50.8233 | |
| PLN | Польский злотый | 92.6731 | |
| GBP | Фунт стерлингов | 51.3265 | |
| CNY10 | Китайский юань | 33.2618 | |
| JPY100 | Японская иена | 21.4938 | |
| CHF | Швейцарский франк | 21.2995 | |
| TRY | Турецкая лира | 19.2614 | |
| ZAR10 | Южноафриканский рэнд | 36.5327 | |
| TJS10 | Таджикский сомони | 74.8564 | |
| TMT | Новый туркменский манат | 49.5088 | |
| UZS10000 | Узбекский сум | 20.5187 | |
| CZK10 | Чешская крона | 12.4496 | |
| SEK10 | Шведская крона | 38.3755 | |
| KRW1000 | Вон республики корея | 27.7032 | |
| SGD | Сингапурский доллар | 16.9371 | |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 39.1885 | |
| RON | Новый румынский лей | 10.5836 | |
| AUD | Австралийский доллар | 21.3315 | |
| AZN | Азербайджанский манат | 29.7625 | |
| AMD100 | Армянский драм | 71.5764 | |
| BRL | Бразильский реал | 12.6996 | |
| HUF100 | Венгерский форинт | 14.2078 | |
| DKK10 | Датская крона | 47.0647 | |
| INR100 | Индийская рупия | 62.7000 | |
| CAD | Канадский доллар | 23.0009 | |
| KGS100 | Киргизский сом | 67.6590 | |
| MDL10 | Молдавский лей | 20.8290 | |
| NOK10 | Норвежская крона | 43.1081 | |
| HKD10 | Гонконгский доллар | 32.9143 |
| 30.04.2007 | 31.05.2007 |
| 17.8919 | 17.7990 |
| рублей за 1 Болгарский лев | |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31-01-2007 31 17.5341 | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31-03-2007 31 | |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 17.8919 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |