| USD | Доллар США | 23.5156 | |
| EUR | Евро | 37.0676 | |
| BYN | Белорусский рубль | 10.9458 | |
| KZT100 | Казахстанский тенге | 19.4840 | |
| UAH10 | Украинская гривна | 46.6256 | |
| PLN | Польский злотый | 10.5090 | |
| GBP | Фунт стерлингов | 46.9912 | |
| CNY10 | Китайский юань | 33.5291 | |
| JPY100 | Японская иена | 23.5698 | |
| CHF | Швейцарский франк | 23.6100 | |
| TRY | Турецкая лира | 18.4248 | |
| ZAR10 | Южноафриканский рэнд | 29.1739 | |
| TJS10 | Таджикский сомони | 68.2585 | |
| TMT | Новый туркменский манат | 37.6274 | |
| UZS10000 | Узбекский сум | 18.0897 | |
| CZK10 | Чешская крона | 14.5635 | |
| SEK10 | Шведская крона | 39.4491 | |
| KRW1000 | Вон республики корея | 23.8003 | |
| SGD | Сингапурский доллар | 17.0218 | |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 38.7217 | |
| RON | Новый румынский лей | 99.5222 | |
| AUD | Австралийский доллар | 21.6626 | |
| AZN | Азербайджанский манат | 28.0466 | |
| AMD100 | Армянский драм | 76.2527 | |
| BRL | Бразильский реал | 13.5898 | |
| HUF100 | Венгерский форинт | 14.4552 | |
| DKK10 | Датская крона | 49.7032 | |
| INR100 | Индийская рупия | 58.5775 | |
| CAD | Канадский доллар | 23.1476 | |
| KGS100 | Киргизский сом | 64.4490 | |
| MDL10 | Молдавский лей | 22.1442 | |
| NOK10 | Норвежская крона | 46.1697 | |
| HKD10 | Гонконгский доллар | 30.2222 |
| 31.03.2008 | 30.04.2008 |
| 18.9669 | 18.8920 |
| рублей за 1 Болгарский лев | |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29-12-2007 29 | 30 |
31 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31-01-2008 31 18.4954 | |||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 18.9669 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |