USD | Доллар США | 34.0134 | |
EUR | Евро | 44.9419 | |
BYN | Белорусский рубль | 12.1694 | |
KZT100 | Казахстанский тенге | 22.4630 | |
UAH10 | Украинская гривна | 42.2527 | |
PLN | Польский злотый | 99.2818 | |
GBP | Фунт стерлингов | 48.1290 | |
CNY10 | Китайский юань | 49.7570 | |
JPY100 | Японская иена | 35.3551 | |
CHF | Швейцарский франк | 29.6026 | |
TRY | Турецкая лира | 19.9247 | |
ZAR10 | Южноафриканский рэнд | 35.4191 | |
TJS10 | Таджикский сомони | 89.0855 | |
TMT | Новый туркменский манат | 11.7384 | |
UZS10000 | Узбекский сум | 23.4108 | |
CZK10 | Чешская крона | 16.7234 | |
SEK10 | Шведская крона | 40.8594 | |
KRW1000 | Вон республики корея | 24.7827 | |
SGD | Сингапурский доллар | 22.3405 | |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 50.8698 | |
RON | Новый румынский лей | 10.6806 | |
AUD | Австралийский доллар | 23.1019 | |
AZN | Азербайджанский манат | 41.2765 | |
AMD100 | Армянский драм | 90.5841 | |
BRL | Бразильский реал | 14.9380 | |
HUF100 | Венгерский форинт | 15.0304 | |
DKK10 | Датская крона | 60.2135 | |
INR100 | Индийская рупия | 66.5471 | |
CAD | Канадский доллар | 27.1759 | |
KGS100 | Киргизский сом | 78.5502 | |
MDL10 | Молдавский лей | 30.3481 | |
NOK10 | Норвежская крона | 50.7246 | |
HKD10 | Гонконгский доллар | 43.1134 |
31.03.2009 | 30.04.2009 |
23.1892 | 22.3123 |
рублей за 1 Болгарский лев |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31-12-2008 31 21.2520 | ||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31-01-2009 31 | |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 23.1892 | |||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |