| USD | Доллар США | 23.4456 | |
| EUR | Евро | 36.5329 | |
| BYN | Белорусский рубль | 11.0802 | |
| KZT100 | Казахстанский тенге | 19.5087 | |
| UAH10 | Украинская гривна | 50.3124 | |
| PLN | Польский злотый | 11.4369 | |
| GBP | Фунт стерлингов | 46.4504 | |
| CNY10 | Китайский юань | 34.3068 | |
| JPY100 | Японская иена | 21.7220 | |
| CHF | Швейцарский франк | 22.4424 | |
| TRY | Турецкая лира | 19.6774 | |
| ZAR10 | Южноафриканский рэнд | 30.8773 | |
| TJS10 | Таджикский сомони | 68.0230 | |
| TMT | Новый туркменский манат | 16.3905 | |
| UZS10000 | Узбекский сум | 17.7608 | |
| CZK10 | Чешская крона | 15.4909 | |
| SEK10 | Шведская крона | 38.6795 | |
| KRW1000 | Вон республики корея | 23.1106 | |
| SGD | Сингапурский доллар | 17.1348 | |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 38.1577 | |
| RON | Новый румынский лей | 10.3725 | |
| AUD | Австралийский доллар | 22.2428 | |
| AZN | Азербайджанский манат | 28.9176 | |
| AMD100 | Армянский драм | 77.5796 | |
| BRL | Бразильский реал | 14.8075 | |
| HUF100 | Венгерский форинт | 15.9115 | |
| DKK10 | Датская крона | 49.0319 | |
| INR100 | Индийская рупия | 54.6831 | |
| CAD | Канадский доллар | 22.9252 | |
| KGS100 | Киргизский сом | 66.1078 | |
| MDL10 | Молдавский лей | 24.0493 | |
| NOK10 | Норвежская крона | 45.3449 | |
| HKD10 | Гонконгский доллар | 29.9013 |
| 31.07.2008 | 31.08.2008 |
| 18.7840 | 18.5304 |
| рублей за 1 Болгарский лев | |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31-05-2008 31 | |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30-06-2008 30 18.8543 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 18.7840 | |||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |