| USD | Доллар США | 25.6494 | |
| EUR | Евро | 35.0114 | |
| BYN | Белорусский рубль | 11.9244 | |
| KZT100 | Казахстанский тенге | 20.2971 | |
| UAH10 | Украинская гривна | 50.9989 | |
| PLN | Польский злотый | 91.4645 | |
| GBP | Фунт стерлингов | 51.6784 | |
| CNY10 | Китайский юань | 33.9682 | |
| JPY100 | Японская иена | 22.2400 | |
| CHF | Швейцарский франк | 21.3834 | |
| TRY | Турецкая лира | 19.5038 | |
| ZAR10 | Южноафриканский рэнд | 35.6985 | |
| TJS10 | Таджикский сомони | 74.5297 | |
| TMT | Новый туркменский манат | 49.3258 | |
| UZS10000 | Узбекский сум | 20.1691 | |
| CZK10 | Чешская крона | 12.6501 | |
| SEK10 | Шведская крона | 37.3528 | |
| KRW1000 | Вон республики корея | 27.2663 | |
| SGD | Сингапурский доллар | 16.8303 | |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 39.3105 | |
| RON | Новый румынский лей | 10.7866 | |
| AUD | Австралийский доллар | 20.9325 | |
| AZN | Азербайджанский манат | 30.0837 | |
| AMD100 | Армянский драм | 76.2105 | |
| BRL | Бразильский реал | 13.0432 | |
| HUF100 | Венгерский форинт | 13.6549 | |
| DKK10 | Датская крона | 47.0165 | |
| INR100 | Индийская рупия | 62.4833 | |
| CAD | Канадский доллар | 24.1338 | |
| KGS100 | Киргизский сом | 67.8419 | |
| MDL10 | Молдавский лей | 21.3745 | |
| NOK10 | Норвежская крона | 43.9774 | |
| HKD10 | Гонконгский доллар | 32.8729 |
| 31.08.2007 | 30.09.2007 |
| 17.9066 | 18.0439 |
| рублей за 1 Болгарский лев | |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31-05-2007 31 17.7990 | |||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31-07-2007 31 17.8921 | |||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 17.9066 | ||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |