| Код | Единиц | Валюта | Курс на 03.12.2025 |
|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 2.8997 |
| EUR | 1 | Евро | 3.3669 |
| RUB | 100 | Российский рубль | 3.7437 |
| UAH | 100 | Украинская гривна | 6.8334 |
| PLN | 10 | Польский злотый | 7.9388 |
| CNY | 10 | Китайский юань | 4.1004 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 3.8313 |
| KZT | 1000 | Казахстанский тенге | 5.7204 |
| JPY | 100 | Японская иена | 1.8593 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 3.6059 |
| TRY | 10 | Турецкая лира | 0.6836 |
| NZD | 1 | Новозеландский доллар | 1.6582 |
| SEK | 10 | Шведская крона | 3.0668 |
| CZK | 100 | Чешская крона | 13.9285 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 1.8989 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 2.2352 |
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 3.9497 |
| IRR | 100000 | Иранский риал | 6.8836 |
| NOK | 10 | Норвежская крона | 2.8566 |
| MDL | 10 | Молдавский лей | 1.7072 |
| ISK | 100 | Исландская крона | 2.2677 |
| BGN | 1 | Болгарский лев | 1.7207 |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 2.0700 |
| KWD | 1 | Кувейтский динар | 9.4422 |
| DKK | 10 | Датская крона | 4.5075 |
| KGS | 100 | Киргизский сом | 3.3158 |
Хотите узнать сколько стоил доллар 3 декабря 2025 года, по какому курсу шли торги евро, российского рубля, злотого? Каким был курс других иностранных валют в Нацбанке Беларуси?
Вся официальная информация представлена в таблице с данными. На 03.12.2025 курс доллара составил - 2.8997 BYN, евро - 3.3669 BYN, 100 российских рублей - 3.7437 BYN, 10 злотых - 7.9388 BYN, 100 украинских гривен - 6.8334 BYN. Всю подробную информацию по каждой из валют можно будет найти перейдя по ссылке в архивной таблице
У нас на сайте вы найдете всю информацию о курсах НБ РБ за любую дату. Курсы Национального банка Республики Беларусь на сегодня и завтра.