Код | Единиц | Валюта | Курс на 04.04.2018 | Курс на 05.04.2018 |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 1.9593 | 1.9668 +0.0075 |
EUR | 1 | Евро | 2.4137 | 2.4140 +0.0003 |
RUB | 100 | Российский рубль | 3.4037 | 3.4033 -0.0004 |
UAH | 100 | Украинская гривна | 7.4512 | 7.4854 +0.0342 |
PLN | 10 | Польский злотый | 5.7248 | 5.7361 +0.0113 |
CNY | 10 | Китайский юань | 3.1177 | 3.1185 +0.0008 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 2.7566 | 2.7603 +0.0037 |
KZT | 1000 | Казахстанский тенге | 6.1143 | 6.1435 +0.0292 |
JPY | 100 | Японская иена | 1.8450 | 1.8532 +0.0082 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 2.0512 | 2.0510 -0.0002 |
TRY | 10 | Турецкая лира | 4.9224 | 4.8899 -0.0325 |
DKK | 10 | Датская крона | 3.2374 | 3.2416 +0.0042 |
SEK | 10 | Шведская крона | 2.3384 | 2.3402 +0.0018 |
CZK | 100 | Чешская крона | 9.5109 | 9.5242 +0.0133 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 1.5060 | 1.5093 +0.0033 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 1.4960 | 1.4958 -0.0002 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 2.8496 | 2.8567 +0.0071 |
IRR | 100000 | Иранский риал | 5.1866 | 5.2004 +0.0138 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 2.4969 | 2.5047 +0.0078 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 1.1936 | 1.2004 +0.0068 |
ISK | 100 | Исландская крона | 1.9848 | 1.9874 +0.0026 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 1.2329 | 1.2347 +0.0018 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 1.5223 | 1.5331 +0.0108 |
KWD | 1 | Кувейтский динар | 6.5355 | 6.5565 +0.0210 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 2.8624 | 2.8691 +0.0067 |
Хотите узнать сколько стоил доллар 4 апреля 2018 года, по какому курсу шли торги евро, российского рубля, злотого? Каким был курс других иностранных валют в Нацбанке Беларуси?
Вся официальная информация представлена в таблице с данными. На 04.04.2018 курс доллара составил - 1.9593 BYN, евро - 2.4137 BYN, 100 российских рублей - 3.4037 BYN, 10 злотых - 5.7248 BYN, 100 украинских гривен - 7.4512 BYN. Всю подробную информацию по каждой из валют можно будет найти перейдя по ссылке в архивной таблице
У нас на сайте вы найдете всю информацию о курсах НБ РБ за любую дату. Курсы Национального банка Республики Беларусь на сегодня и завтра.