Код | Единиц | Валюта | Курс на 08.05.2018 | Курс на 09.05.2018 |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 2.0185 | 2.0203 +0.0018 |
EUR | 1 | Евро | 2.4079 | 2.4056 -0.0023 |
RUB | 100 | Российский рубль | 3.2162 | 3.2082 -0.0080 |
UAH | 100 | Украинская гривна | 7.6822 | 7.7022 +0.0200 |
PLN | 10 | Польский злотый | 5.6644 | 5.6284 -0.0360 |
CNY | 10 | Китайский юань | 3.1713 | 3.1727 +0.0014 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 2.7310 | 2.7324 +0.0014 |
KZT | 1000 | Казахстанский тенге | 6.1242 | 6.1296 +0.0054 |
JPY | 100 | Японская иена | 1.8471 | 1.8548 +0.0077 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 2.0107 | 2.0157 +0.0050 |
TRY | 10 | Турецкая лира | 4.7502 | 4.7092 -0.0410 |
DKK | 10 | Датская крона | 3.2323 | 3.2231 -0.0092 |
SEK | 10 | Шведская крона | 2.2797 | 2.2911 +0.0114 |
CZK | 100 | Чешская крона | 9.4380 | 9.4059 -0.0321 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 1.5159 | 1.5075 -0.0084 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 1.5107 | 1.5099 -0.0008 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 2.8886 | 2.8858 -0.0028 |
IRR | 100000 | Иранский риал | 4.8060 | 4.8102 +0.0042 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 2.4993 | 2.4965 -0.0028 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 1.2160 | 1.2170 +0.0010 |
ISK | 100 | Исландская крона | 1.9769 | 1.9681 -0.0088 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 1.2343 | 1.2277 -0.0066 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 1.5678 | 1.5568 -0.0110 |
KWD | 1 | Кувейтский динар | 6.6966 | 6.7002 +0.0036 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 2.9296 | 2.9375 +0.0079 |
Хотите узнать сколько стоил доллар 8 мая 2018 года, по какому курсу шли торги евро, российского рубля, злотого? Каким был курс других иностранных валют в Нацбанке Беларуси?
Вся официальная информация представлена в таблице с данными. На 08.05.2018 курс доллара составил - 2.0185 BYN, евро - 2.4079 BYN, 100 российских рублей - 3.2162 BYN, 10 злотых - 5.6644 BYN, 100 украинских гривен - 7.6822 BYN. Всю подробную информацию по каждой из валют можно будет найти перейдя по ссылке в архивной таблице
У нас на сайте вы найдете всю информацию о курсах НБ РБ за любую дату. Курсы Национального банка Республики Беларусь на сегодня и завтра.