Код | Единиц | Валюта | Курс на 10.04.2018 | Курс на 11.04.2018 |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 1.9757 | 2.0258 +0.0501 |
EUR | 1 | Евро | 2.4227 | 2.4879 +0.0652 |
RUB | 100 | Российский рубль | 3.3590 | 3.2507 -0.1083 |
UAH | 100 | Украинская гривна | 7.5959 | 7.7980 +0.2021 |
PLN | 10 | Польский злотый | 5.7768 | 5.9480 +0.1712 |
CNY | 10 | Китайский юань | 3.1299 | 3.2194 +0.0895 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 2.7838 | 2.8707 +0.0869 |
KZT | 1000 | Казахстанский тенге | 6.1425 | 6.1763 +0.0338 |
JPY | 100 | Японская иена | 1.8438 | 1.8929 +0.0491 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 2.0567 | 2.1188 +0.0621 |
TRY | 10 | Турецкая лира | 4.8510 | 4.9762 +0.1252 |
DKK | 10 | Датская крона | 3.2548 | 3.3522 +0.0974 |
SEK | 10 | Шведская крона | 2.3533 | 2.4255 +0.0722 |
CZK | 100 | Чешская крона | 9.5574 | 9.8522 +0.2948 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 1.5131 | 1.5647 +0.0516 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 1.5036 | 1.5458 +0.0422 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 2.8611 | 2.9387 +0.0776 |
IRR | 100000 | Иранский риал | 5.2226 | 4.8233 -0.3993 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 2.5260 | 2.5907 +0.0647 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 1.2022 | 1.2386 +0.0364 |
ISK | 100 | Исландская крона | 1.9982 | 2.0581 +0.0599 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 1.2394 | 1.2764 +0.0370 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 1.5419 | 1.5965 +0.0546 |
KWD | 1 | Кувейтский динар | 6.5838 | 6.7546 +0.1708 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 2.8842 | 2.9423 +0.0581 |
Хотите узнать сколько стоил доллар 10 апреля 2018 года, по какому курсу шли торги евро, российского рубля, злотого? Каким был курс других иностранных валют в Нацбанке Беларуси?
Вся официальная информация представлена в таблице с данными. На 10.04.2018 курс доллара составил - 1.9757 BYN, евро - 2.4227 BYN, 100 российских рублей - 3.3590 BYN, 10 злотых - 5.7768 BYN, 100 украинских гривен - 7.5959 BYN. Всю подробную информацию по каждой из валют можно будет найти перейдя по ссылке в архивной таблице
У нас на сайте вы найдете всю информацию о курсах НБ РБ за любую дату. Курсы Национального банка Республики Беларусь на сегодня и завтра.