| Код | Единиц | Валюта | Курс на 12.03.2026 | Курс на 13.03.2026 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 2.9261 | 2.9261 |
| EUR | 1 | Евро | 3.3920 | 3.3824 -0.0096 |
| RUB | 100 | Российский рубль | 3.7252 | 3.7225 -0.0027 |
| UAH | 100 | Украинская гривна | 6.6624 | 6.6124 -0.0500 |
| PLN | 10 | Польский злотый | 7.9385 | 7.9350 -0.0035 |
| CNY | 10 | Китайский юань | 4.2806 | 4.2777 -0.0029 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 3.9258 | 3.9190 -0.0068 |
| KZT | 1000 | Казахстанский тенге | 5.9862 | 5.9623 -0.0239 |
| JPY | 100 | Японская иена | 1.8464 | 1.8433 -0.0031 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 3.7584 | 3.7490 -0.0094 |
| TRY | 10 | Турецкая лира | 0.6636 | 0.6633 -0.0003 |
| DKK | 10 | Датская крона | 4.5405 | 4.5267 -0.0138 |
| SEK | 10 | Шведская крона | 3.1805 | 3.1619 -0.0186 |
| CZK | 100 | Чешская крона | 13.9014 | 13.8649 -0.0365 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 2.0916 | 2.0884 -0.0032 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 2.2977 | 2.2957 -0.0020 |
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 4.0000 | 3.9941 -0.0059 |
| IRR | 100000 | Иранский риал | 0.2214 | 0.2214 |
| NOK | 10 | Норвежская крона | 3.0380 | 3.0273 -0.0107 |
| MDL | 10 | Молдавский лей | 1.6973 | 1.6851 -0.0122 |
| ISK | 100 | Исландская крона | 2.3367 | 2.3375 +0.0008 |
| KWD | 1 | Кувейтский динар | 9.5375 | 9.5375 |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 2.1557 | 2.1534 -0.0023 |
| NZD | 1 | Новозеландский доллар | 1.7323 | 1.7288 -0.0035 |
| KGS | 100 | Киргизский сом | 3.3460 | 3.3460 |
Хотите узнать сколько стоил доллар 12 марта 2026 года, по какому курсу шли торги евро, российского рубля, злотого? Каким был курс других иностранных валют в Нацбанке Беларуси?
Вся официальная информация представлена в таблице с данными. На 12.03.2026 курс доллара составил - 2.9261 BYN, евро - 3.3920 BYN, 100 российских рублей - 3.7252 BYN, 10 злотых - 7.9385 BYN, 100 украинских гривен - 6.6624 BYN. Всю подробную информацию по каждой из валют можно будет найти перейдя по ссылке в архивной таблице
У нас на сайте вы найдете всю информацию о курсах НБ РБ за любую дату. Курсы Национального банка Республики Беларусь на сегодня и завтра.