Код | Единиц | Валюта | Курс на 15.04.2016 | Курс на 16.04.2016 |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 1.9989 | 1.9907 -0.0082 |
EUR | 1 | Евро | 2.2485 | 2.2416 -0.0069 |
RUB | 100 | Российский рубль | 3.0107 | 3.0160 +0.0053 |
UAH | 100 | Украинская гривна | 7.7839 | 7.8297 +0.0458 |
PLN | 10 | Польский злотый | 5.2351 | 5.2160 -0.0191 |
CNY | 10 | Китайский юань | 3.0830 | 3.0724 -0.0106 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 2.8325 | 2.8205 -0.0120 |
KZT | 1000 | Казахстанский тенге | 0.0597 | 0.0596 -0.0001 |
JPY | 100 | Японская иена | 1.8319 | 1.8221 -0.0098 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 2.0683 | 2.0569 -0.0114 |
TRY | 10 | Турецкая лира | 6.9895 | 6.9589 -0.0306 |
DKK | 10 | Датская крона | 3.0255 | 3.0130 -0.0125 |
SEK | 10 | Шведская крона | 2.4526 | 2.4426 -0.0100 |
CZK | 100 | Чешская крона | 8.3305 | 8.2947 -0.0358 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 1.5361 | 1.5368 +0.0007 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 1.4658 | 1.4642 -0.0016 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 2.8125 | 2.7950 -0.0175 |
IRR | 100000 | Иранский риал | 6.6075 | 6.5804 -0.0271 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 2.4240 | 2.4145 -0.0095 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 1.0162 | 1.0104 -0.0058 |
ISK | 100 | Исландская крона | 1.6042 | 1.5995 -0.0047 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 1.1513 | 1.1463 -0.0050 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 1.5558 | 1.5507 -0.0051 |
KWD | 1 | Кувейтский динар | 6.6224 | 6.5943 -0.0281 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 2.8568 | 2.8450 -0.0118 |
Хотите узнать сколько стоил доллар 15 апреля 2016 года, по какому курсу шли торги евро, российского рубля, злотого? Каким был курс других иностранных валют в Нацбанке Беларуси?
Вся официальная информация представлена в таблице с данными. На 15.04.2016 курс доллара составил - 1.9989 BYN, евро - 2.2485 BYN, 100 российских рублей - 3.0107 BYN, 10 злотых - 5.2351 BYN, 100 украинских гривен - 7.7839 BYN. Всю подробную информацию по каждой из валют можно будет найти перейдя по ссылке в архивной таблице
У нас на сайте вы найдете всю информацию о курсах НБ РБ за любую дату. Курсы Национального банка Республики Беларусь на сегодня и завтра.