Код | Единиц | Валюта | Курс на 18.01.2018 | Курс на 19.01.2018 |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 1.9963 | 1.9933 -0.0030 |
EUR | 1 | Евро | 2.4410 | 2.4311 -0.0099 |
RUB | 100 | Российский рубль | 3.5286 | 3.5113 -0.0173 |
UAH | 100 | Украинская гривна | 6.9570 | 6.9212 -0.0358 |
PLN | 10 | Польский злотый | 5.8530 | 5.8543 +0.0013 |
CNY | 10 | Китайский юань | 3.1021 | 3.1031 +0.0010 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 2.7562 | 2.7658 +0.0096 |
KZT | 1000 | Казахстанский тенге | 6.1311 | 6.1427 +0.0116 |
JPY | 100 | Японская иена | 1.8039 | 1.7916 -0.0123 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 2.0732 | 2.0774 +0.0042 |
TRY | 10 | Турецкая лира | 5.2359 | 5.2534 +0.0175 |
DKK | 10 | Датская крона | 3.2790 | 3.2762 -0.0028 |
SEK | 10 | Шведская крона | 2.4803 | 2.4829 +0.0026 |
CZK | 100 | Чешская крона | 9.6008 | 9.6165 +0.0157 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 1.5935 | 1.5931 -0.0004 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 1.5096 | 1.5081 -0.0015 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 2.8720 | 2.8675 -0.0045 |
IRR | 100000 | Иранский риал | 5.4612 | 5.4448 -0.0164 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 2.5372 | 2.5398 +0.0026 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 1.1819 | 1.1812 -0.0007 |
ISK | 100 | Исландская крона | 1.9389 | 1.9347 -0.0042 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 1.2486 | 1.2473 -0.0013 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 1.6058 | 1.6009 -0.0049 |
KWD | 1 | Кувейтский динар | 6.6427 | 6.6303 -0.0124 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 2.8766 | 2.8723 -0.0043 |
Хотите узнать сколько стоил доллар 18 января 2018 года, по какому курсу шли торги евро, российского рубля, злотого? Каким был курс других иностранных валют в Нацбанке Беларуси?
Вся официальная информация представлена в таблице с данными. На 18.01.2018 курс доллара составил - 1.9963 BYN, евро - 2.4410 BYN, 100 российских рублей - 3.5286 BYN, 10 злотых - 5.8530 BYN, 100 украинских гривен - 6.9570 BYN. Всю подробную информацию по каждой из валют можно будет найти перейдя по ссылке в архивной таблице
У нас на сайте вы найдете всю информацию о курсах НБ РБ за любую дату. Курсы Национального банка Республики Беларусь на сегодня и завтра.