Код | Единиц | Валюта | Курс на 18.07.2018 | Курс на 19.07.2018 |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 1.9766 | 1.9886 +0.0120 |
EUR | 1 | Евро | 2.3183 | 2.3120 -0.0063 |
RUB | 100 | Российский рубль | 3.1652 | 3.1609 -0.0043 |
UAH | 100 | Украинская гривна | 7.5328 | 7.5569 +0.0241 |
PLN | 10 | Польский злотый | 5.3919 | 5.3641 -0.0278 |
CNY | 10 | Китайский юань | 2.9576 | 2.9608 +0.0032 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 2.6200 | 2.5935 -0.0265 |
KZT | 1000 | Казахстанский тенге | 5.7561 | 5.7637 +0.0076 |
JPY | 100 | Японская иена | 1.7588 | 1.7608 +0.0020 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 1.9902 | 1.9882 -0.0020 |
TRY | 10 | Турецкая лира | 4.0860 | 4.1623 +0.0763 |
DKK | 10 | Датская крона | 3.1106 | 3.1025 -0.0081 |
SEK | 10 | Шведская крона | 2.2508 | 2.2442 -0.0066 |
CZK | 100 | Чешская крона | 8.9650 | 8.9403 -0.0247 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 1.4669 | 1.4642 -0.0027 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 1.4534 | 1.4543 +0.0009 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 2.7824 | 2.7977 +0.0153 |
IRR | 100000 | Иранский риал | 4.5523 | 4.5715 +0.0192 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 2.4445 | 2.4337 -0.0108 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 1.1847 | 1.1926 +0.0079 |
ISK | 100 | Исландская крона | 1.8548 | 1.8591 +0.0043 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 1.1855 | 1.1825 -0.0030 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 1.5057 | 1.5019 -0.0038 |
KWD | 1 | Кувейтский динар | 6.5298 | 6.5614 +0.0316 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 2.8993 | 2.9165 +0.0172 |
Хотите узнать сколько стоил доллар 18 июля 2018 года, по какому курсу шли торги евро, российского рубля, злотого? Каким был курс других иностранных валют в Нацбанке Беларуси?
Вся официальная информация представлена в таблице с данными. На 18.07.2018 курс доллара составил - 1.9766 BYN, евро - 2.3183 BYN, 100 российских рублей - 3.1652 BYN, 10 злотых - 5.3919 BYN, 100 украинских гривен - 7.5328 BYN. Всю подробную информацию по каждой из валют можно будет найти перейдя по ссылке в архивной таблице
У нас на сайте вы найдете всю информацию о курсах НБ РБ за любую дату. Курсы Национального банка Республики Беларусь на сегодня и завтра.