Код | Единиц | Валюта | Курс на 19.04.2018 | Курс на 20.04.2018 |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 2.0256 | 2.0077 -0.0179 |
EUR | 1 | Евро | 2.5041 | 2.4849 -0.0192 |
RUB | 100 | Российский рубль | 3.2925 | 3.2908 -0.0017 |
UAH | 100 | Украинская гривна | 7.7483 | 7.6542 -0.0941 |
PLN | 10 | Польский злотый | 6.0031 | 5.9534 -0.0497 |
CNY | 10 | Китайский юань | 3.2223 | 3.1979 -0.0244 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 2.8742 | 2.8496 -0.0246 |
KZT | 1000 | Казахстанский тенге | 6.1729 | 6.1634 -0.0095 |
JPY | 100 | Японская иена | 1.8888 | 1.8688 -0.0200 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 2.0915 | 2.0726 -0.0189 |
TRY | 10 | Турецкая лира | 4.9399 | 4.9806 +0.0407 |
DKK | 10 | Датская крона | 3.3626 | 3.3334 -0.0292 |
SEK | 10 | Шведская крона | 2.4067 | 2.3952 -0.0115 |
CZK | 100 | Чешская крона | 9.9042 | 9.8023 -0.1019 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 1.5699 | 1.5646 -0.0053 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 1.5450 | 1.5329 -0.0121 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 2.9523 | 2.9235 -0.0288 |
IRR | 100000 | Иранский риал | 4.8229 | 4.7802 -0.0427 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 2.6035 | 2.5897 -0.0138 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 1.2321 | 1.2202 -0.0119 |
ISK | 100 | Исландская крона | 2.0344 | 2.0135 -0.0209 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 1.2803 | 1.2693 -0.0110 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 1.6094 | 1.5916 -0.0178 |
KWD | 1 | Кувейтский динар | 6.7526 | 6.6945 -0.0581 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 2.9453 | 2.9288 -0.0165 |
Хотите узнать сколько стоил доллар 19 апреля 2018 года, по какому курсу шли торги евро, российского рубля, злотого? Каким был курс других иностранных валют в Нацбанке Беларуси?
Вся официальная информация представлена в таблице с данными. На 19.04.2018 курс доллара составил - 2.0256 BYN, евро - 2.5041 BYN, 100 российских рублей - 3.2925 BYN, 10 злотых - 6.0031 BYN, 100 украинских гривен - 7.7483 BYN. Всю подробную информацию по каждой из валют можно будет найти перейдя по ссылке в архивной таблице
У нас на сайте вы найдете всю информацию о курсах НБ РБ за любую дату. Курсы Национального банка Республики Беларусь на сегодня и завтра.