Код | Единиц | Валюта | Курс на 23.07.2018 | Курс на 24.07.2018 |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 1.9984 | 1.9895 -0.0089 |
EUR | 1 | Евро | 2.3272 | 2.3317 +0.0045 |
RUB | 100 | Российский рубль | 3.1481 | 3.1505 +0.0024 |
UAH | 100 | Украинская гривна | 7.5582 | 7.5232 -0.0350 |
PLN | 10 | Польский злотый | 5.3815 | 5.3826 +0.0011 |
CNY | 10 | Китайский юань | 2.9472 | 2.9278 -0.0194 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 2.6018 | 2.6110 +0.0092 |
KZT | 1000 | Казахстанский тенге | 5.7683 | 5.7582 -0.0101 |
JPY | 100 | Японская иена | 1.7776 | 1.7905 +0.0129 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 2.0016 | 2.0054 +0.0038 |
TRY | 10 | Турецкая лира | 4.1672 | 4.1780 +0.0108 |
DKK | 10 | Датская крона | 3.1257 | 3.1237 -0.0020 |
SEK | 10 | Шведская крона | 2.2460 | 2.2504 +0.0044 |
CZK | 100 | Чешская крона | 9.0012 | 8.9962 -0.0050 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 1.4749 | 1.4727 -0.0022 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 1.4614 | 1.4582 -0.0032 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 2.7926 | 2.7858 -0.0068 |
IRR | 100000 | Иранский риал | 4.5856 | 4.5495 -0.0361 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 2.4333 | 2.4383 +0.0050 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 1.1970 | 1.1942 -0.0028 |
ISK | 100 | Исландская крона | 1.8753 | 1.8682 -0.0071 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 1.1909 | 1.1901 -0.0008 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 1.5101 | 1.5130 +0.0029 |
KWD | 1 | Кувейтский динар | 6.5935 | 6.5748 -0.0187 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 2.9311 | 2.9172 -0.0139 |
Хотите узнать сколько стоил доллар 23 июля 2018 года, по какому курсу шли торги евро, российского рубля, злотого? Каким был курс других иностранных валют в Нацбанке Беларуси?
Вся официальная информация представлена в таблице с данными. На 23.07.2018 курс доллара составил - 1.9984 BYN, евро - 2.3272 BYN, 100 российских рублей - 3.1481 BYN, 10 злотых - 5.3815 BYN, 100 украинских гривен - 7.5582 BYN. Всю подробную информацию по каждой из валют можно будет найти перейдя по ссылке в архивной таблице
У нас на сайте вы найдете всю информацию о курсах НБ РБ за любую дату. Курсы Национального банка Республики Беларусь на сегодня и завтра.