Код | Единиц | Валюта | Курс на 24.04.2018 | Курс на 25.04.2018 |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 2.0055 | 2.0034 -0.0021 |
EUR | 1 | Евро | 2.4592 | 2.4437 -0.0155 |
RUB | 100 | Российский рубль | 3.2428 | 3.2492 +0.0064 |
UAH | 100 | Украинская гривна | 7.6788 | 7.6715 -0.0073 |
PLN | 10 | Польский злотый | 5.8503 | 5.8254 -0.0249 |
CNY | 10 | Китайский юань | 3.1794 | 3.1775 -0.0019 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 2.8002 | 2.7928 -0.0074 |
KZT | 1000 | Казахстанский тенге | 6.1144 | 6.1417 +0.0273 |
JPY | 100 | Японская иена | 1.8531 | 1.8408 -0.0123 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 2.0541 | 2.0498 -0.0043 |
TRY | 10 | Турецкая лира | 4.9036 | 4.9079 +0.0043 |
DKK | 10 | Датская крона | 3.2926 | 3.2864 -0.0062 |
SEK | 10 | Шведская крона | 2.3642 | 2.3571 -0.0071 |
CZK | 100 | Чешская крона | 9.6469 | 9.6144 -0.0325 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 1.5325 | 1.5252 -0.0073 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 1.5158 | 1.5155 -0.0003 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 2.9112 | 2.8983 -0.0129 |
IRR | 100000 | Иранский риал | 4.7750 | 4.7700 -0.0050 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 2.5489 | 2.5413 -0.0076 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 1.2189 | 1.2134 -0.0055 |
ISK | 100 | Исландская крона | 1.9906 | 1.9868 -0.0038 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 1.2538 | 1.2515 -0.0023 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 1.5683 | 1.5606 -0.0077 |
KWD | 1 | Кувейтский динар | 6.6755 | 6.6648 -0.0107 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 2.9256 | 2.9247 -0.0009 |
Хотите узнать сколько стоил доллар 24 апреля 2018 года, по какому курсу шли торги евро, российского рубля, злотого? Каким был курс других иностранных валют в Нацбанке Беларуси?
Вся официальная информация представлена в таблице с данными. На 24.04.2018 курс доллара составил - 2.0055 BYN, евро - 2.4592 BYN, 100 российских рублей - 3.2428 BYN, 10 злотых - 5.8503 BYN, 100 украинских гривен - 7.6788 BYN. Всю подробную информацию по каждой из валют можно будет найти перейдя по ссылке в архивной таблице
У нас на сайте вы найдете всю информацию о курсах НБ РБ за любую дату. Курсы Национального банка Республики Беларусь на сегодня и завтра.