Код | Единиц | Валюта | Курс на 25.04.2018 | Курс на 26.04.2018 |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 2.0034 | 2.0032 -0.0002 |
EUR | 1 | Евро | 2.4437 | 2.4438 +0.0001 |
RUB | 100 | Российский рубль | 3.2492 | 3.2454 -0.0038 |
UAH | 100 | Украинская гривна | 7.6715 | 7.6240 -0.0475 |
PLN | 10 | Польский злотый | 5.8254 | 5.8009 -0.0245 |
CNY | 10 | Китайский юань | 3.1775 | 3.1700 -0.0075 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 2.7928 | 2.7969 +0.0041 |
KZT | 1000 | Казахстанский тенге | 6.1417 | 6.1468 +0.0051 |
JPY | 100 | Японская иена | 1.8408 | 1.8365 -0.0043 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 2.0498 | 2.0399 -0.0099 |
TRY | 10 | Турецкая лира | 4.9079 | 4.9291 +0.0212 |
DKK | 10 | Датская крона | 3.2864 | 3.2845 -0.0019 |
SEK | 10 | Шведская крона | 2.3571 | 2.3474 -0.0097 |
CZK | 100 | Чешская крона | 9.6144 | 9.6091 -0.0053 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 1.5252 | 1.5195 -0.0057 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 1.5155 | 1.5100 -0.0055 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 2.8983 | 2.8950 -0.0033 |
IRR | 100000 | Иранский риал | 4.7700 | 4.7695 -0.0005 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 2.5413 | 2.5257 -0.0156 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 1.2134 | 1.2119 -0.0015 |
ISK | 100 | Исландская крона | 1.9868 | 1.9884 +0.0016 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 1.2515 | 1.2506 -0.0009 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 1.5606 | 1.5587 -0.0019 |
KWD | 1 | Кувейтский динар | 6.6648 | 6.6632 -0.0016 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 2.9247 | 2.9191 -0.0056 |
Хотите узнать сколько стоил доллар 25 апреля 2018 года, по какому курсу шли торги евро, российского рубля, злотого? Каким был курс других иностранных валют в Нацбанке Беларуси?
Вся официальная информация представлена в таблице с данными. На 25.04.2018 курс доллара составил - 2.0034 BYN, евро - 2.4437 BYN, 100 российских рублей - 3.2492 BYN, 10 злотых - 5.8254 BYN, 100 украинских гривен - 7.6715 BYN. Всю подробную информацию по каждой из валют можно будет найти перейдя по ссылке в архивной таблице
У нас на сайте вы найдете всю информацию о курсах НБ РБ за любую дату. Курсы Национального банка Республики Беларусь на сегодня и завтра.