Код | Единиц | Валюта | Курс на 26.02.2018 | Курс на 27.02.2018 |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 1.9593 | 1.9556 -0.0037 |
EUR | 1 | Евро | 2.4086 | 2.4081 -0.0005 |
RUB | 100 | Российский рубль | 3.4625 | 3.4943 +0.0318 |
UAH | 100 | Украинская гривна | 7.2567 | 7.2430 -0.0137 |
PLN | 10 | Польский злотый | 5.7785 | 5.7873 +0.0088 |
CNY | 10 | Китайский юань | 3.0921 | 3.1008 +0.0087 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 2.7368 | 2.7499 +0.0131 |
KZT | 1000 | Казахстанский тенге | 6.1276 | 6.1256 -0.0020 |
JPY | 100 | Японская иена | 1.8327 | 1.8344 +0.0017 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 2.0974 | 2.0952 -0.0022 |
TRY | 10 | Турецкая лира | 5.1776 | 5.1767 -0.0009 |
DKK | 10 | Датская крона | 3.2386 | 3.2417 +0.0031 |
SEK | 10 | Шведская крона | 2.4025 | 2.4037 +0.0012 |
CZK | 100 | Чешская крона | 9.5246 | 9.5131 -0.0115 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 1.5322 | 1.5396 +0.0074 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 1.4811 | 1.4869 +0.0058 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 2.8377 | 2.8368 -0.0009 |
IRR | 100000 | Иранский риал | 5.2655 | 5.2520 -0.0135 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 2.4903 | 2.5032 +0.0129 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 1.1742 | 1.1700 -0.0042 |
ISK | 100 | Исландская крона | 1.9465 | 1.9515 +0.0050 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 1.2330 | 1.2342 +0.0012 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 1.5412 | 1.5486 +0.0074 |
KWD | 1 | Кувейтский динар | 6.5335 | 6.5255 -0.0080 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 2.8773 | 2.8696 -0.0077 |
Хотите узнать сколько стоил доллар 26 февраля 2018 года, по какому курсу шли торги евро, российского рубля, злотого? Каким был курс других иностранных валют в Нацбанке Беларуси?
Вся официальная информация представлена в таблице с данными. На 26.02.2018 курс доллара составил - 1.9593 BYN, евро - 2.4086 BYN, 100 российских рублей - 3.4625 BYN, 10 злотых - 5.7785 BYN, 100 украинских гривен - 7.2567 BYN. Всю подробную информацию по каждой из валют можно будет найти перейдя по ссылке в архивной таблице
У нас на сайте вы найдете всю информацию о курсах НБ РБ за любую дату. Курсы Национального банка Республики Беларусь на сегодня и завтра.