Код | Единиц | Валюта | Курс на 31.05.2018 | Курс на 01.06.2018 |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 2.0225 | 2.0123 -0.0102 |
EUR | 1 | Евро | 2.3442 | 2.3538 +0.0096 |
RUB | 100 | Российский рубль | 3.2331 | 3.2422 +0.0091 |
UAH | 100 | Украинская гривна | 7.7401 | 7.7080 -0.0321 |
PLN | 10 | Польский злотый | 5.4404 | 5.4515 +0.0111 |
CNY | 10 | Китайский юань | 3.1491 | 3.1409 -0.0082 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 2.6839 | 2.6818 -0.0021 |
KZT | 1000 | Казахстанский тенге | 6.1307 | 6.1082 -0.0225 |
JPY | 100 | Японская иена | 1.8593 | 1.8486 -0.0107 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 2.0450 | 2.0400 -0.0050 |
TRY | 10 | Турецкая лира | 4.5084 | 4.4638 -0.0446 |
DKK | 10 | Датская крона | 3.1559 | 3.1593 +0.0034 |
SEK | 10 | Шведская крона | 2.2843 | 2.2888 +0.0045 |
CZK | 100 | Чешская крона | 9.0874 | 9.0937 +0.0063 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 1.5244 | 1.5239 -0.0005 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 1.5080 | 1.5043 -0.0037 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 2.8534 | 2.8458 -0.0076 |
IRR | 100000 | Иранский риал | 4.7991 | 4.7736 -0.0255 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 2.4604 | 2.4630 +0.0026 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 1.1925 | 1.1834 -0.0091 |
ISK | 100 | Исландская крона | 1.9112 | 1.9133 +0.0021 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 1.2008 | 1.2022 +0.0014 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 1.5573 | 1.5655 +0.0082 |
KWD | 1 | Кувейтский динар | 6.6869 | 6.6587 -0.0282 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 2.9526 | 2.9398 -0.0128 |
Хотите узнать сколько стоил доллар 31 мая 2018 года, по какому курсу шли торги евро, российского рубля, злотого? Каким был курс других иностранных валют в Нацбанке Беларуси?
Вся официальная информация представлена в таблице с данными. На 31.05.2018 курс доллара составил - 2.0225 BYN, евро - 2.3442 BYN, 100 российских рублей - 3.2331 BYN, 10 злотых - 5.4404 BYN, 100 украинских гривен - 7.7401 BYN. Всю подробную информацию по каждой из валют можно будет найти перейдя по ссылке в архивной таблице
У нас на сайте вы найдете всю информацию о курсах НБ РБ за любую дату. Курсы Национального банка Республики Беларусь на сегодня и завтра.