| Код | Единиц | Валюта | Курс на 01.03.2002 | Курс на 02.03.2002 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 30.9404 | 30.9436 +0.0032 |
| EUR | 1 | Евро | 26.7634 | 26.8343 +0.0709 |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 18.4092 | 18.4290 +0.0198 |
| KZT | 100 | Казахстанский тенге | 20.3369 | 20.3393 +0.0024 |
| UAH | 10 | Украинская гривна | 58.1171 | 58.1090 -0.0081 |
| PLN | 1 | Польский злотый | 73.6104 | 73.6104 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 43.9106 | 43.8254 -0.0852 |
| CNY | 10 | Китайский юань | 37.3673 | 37.3673 |
| JPY | 100 | Японская иена | 23.1123 | 23.1527 +0.0404 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 18.1203 | 18.1861 +0.0658 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 21.9747 | 22.2616 +0.2869 |
| ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 27.0493 | 27.0493 |
| UZS | 10000 | Узбекский сум | 44.6083 | 11.6707 -32.9376 |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 59.4758 | 59.4758 |
| KRW | 1000 | Вон республики корея | 23.2957 | 44.6083 +21.3126 |
| CZK | 10 | Чешская крона | 84.1699 | 84.1699 |
| TJS | 10 | Таджикский сомони | 11.6707 | 29.5924 +17.9217 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 16.8750 | 23.2957 +6.4207 |
| SEK | 10 | Шведская крона | 29.4572 | 16.8878 -12.5694 |
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 38.3921 | 38.4205 +0.0284 |
| RON | 1 | Новый румынский лей | 95.5877 | 95.5877 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 15.9931 | 16.0102 +0.0171 |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 64.2714 | 64.2714 |
| AMD | 100 | Армянский драм | 54.5495 | 54.5495 |
| BGN | 1 | Болгарский лев | 13.8297 | 12.9133 -0.9164 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 12.9133 | 10.8861 -2.0272 |
| HUF | 100 | Венгерский форинт | 10.8861 | 36.1010 +25.2149 |
| DKK | 10 | Датская крона | 36.0011 | 63.4122 +27.4111 |
| INR | 100 | Индийская рупия | 63.4122 | 19.3240 -44.0882 |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 19.2403 | 64.6106 +45.3703 |
| KGS | 100 | Киргизский сом | 64.6106 | 23.2537 -41.3569 |
| MDL | 10 | Молдавский лей | 23.2537 | 34.7853 +11.5316 |
| NOK | 10 | Норвежская крона | 34.7052 | 39.6541 +4.9489 |
| HKD | 10 | Гонконгский доллар | 39.6541 |
Хотите узнать историю изменения курса Центробанка России на 01.03.2002? Воспользуйтесь таблицей с данными. Подробную информацию по каждой из валют, динамику на графике вы найдете перейдя по ссылке с названием валюты. Выбор даты осуществляется с помощью календаря в правом углу страницы.
Ниже представлены наиболее популярные курсы валют на 1 марта 2002:
Всю информацию о торгах ЦБ РФ на сегодя и завтра вы найдете на странице "Курсы ЦБ РФ"