USD | Доллар США | 30.9404 | |
EUR | Евро | 26.7634 | |
BYN | Белорусский рубль | 18.4092 | |
KZT100 | Казахстанский тенге | 20.3369 | |
UAH10 | Украинская гривна | 58.1171 | |
PLN | Польский злотый | 73.6104 | |
GBP | Фунт стерлингов | 43.9106 | |
CNY10 | Китайский юань | 37.3673 | |
JPY100 | Японская иена | 23.1123 | |
CHF | Швейцарский франк | 18.1203 | |
TRY | Турецкая лира | 21.9747 | |
ZAR10 | Южноафриканский рэнд | 27.0493 | |
TJS10 | Таджикский сомони | 11.6707 | |
TMT | Новый туркменский манат | 59.4758 | |
UZS10000 | Узбекский сум | 44.6083 | |
CZK10 | Чешская крона | 84.1699 | |
SEK10 | Шведская крона | 29.4572 | |
KRW1000 | Вон республики корея | 23.2957 | |
SGD | Сингапурский доллар | 16.8750 | |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 38.3921 | |
RON | Новый румынский лей | 95.5877 | |
AUD | Австралийский доллар | 15.9931 | |
AZN | Азербайджанский манат | 64.2714 | |
AMD100 | Армянский драм | 54.5495 | |
BRL | Бразильский реал | 12.9133 | |
HUF100 | Венгерский форинт | 10.8861 | |
DKK10 | Датская крона | 36.0011 | |
INR100 | Индийская рупия | 63.4122 | |
CAD | Канадский доллар | 19.2403 | |
KGS100 | Киргизский сом | 64.6106 | |
MDL10 | Молдавский лей | 23.2537 | |
NOK10 | Норвежская крона | 34.7052 | |
HKD10 | Гонконгский доллар | 39.6541 |
01.03.2002 | 01.04.2002 |
13.8297 | 13.9165 |
рублей за 1 Болгарский лев |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-12-2001 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-01-2002 1 13.6913 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-02-2002 1 13.5925 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 13.8297 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |