USD | Доллар США | 31.1192 | |
EUR | Евро | 27.1515 | |
BYN | Белорусский рубль | 18.1284 | |
KZT100 | Казахстанский тенге | 20.4241 | |
UAH10 | Украинская гривна | 58.4717 | |
PLN | Польский злотый | 75.5927 | |
GBP | Фунт стерлингов | 44.3915 | |
CNY10 | Китайский юань | 37.5361 | |
JPY100 | Японская иена | 23.4614 | |
CHF | Швейцарский франк | 18.5244 | |
TRY | Турецкая лира | 23.2060 | |
ZAR10 | Южноафриканский рэнд | 27.1105 | |
TJS10 | Таджикский сомони | 11.5928 | |
TMT | Новый туркменский манат | 59.7473 | |
UZS10000 | Узбекский сум | 44.6786 | |
CZK10 | Чешская крона | 87.1734 | |
SEK10 | Шведская крона | 30.0573 | |
KRW1000 | Вон республики корея | 23.4127 | |
SGD | Сингапурский доллар | 16.8897 | |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 38.8000 | |
RON | Новый румынский лей | 94.2044 | |
AUD | Австралийский доллар | 16.5865 | |
AZN | Азербайджанский манат | 64.3642 | |
AMD100 | Армянский драм | 53.9807 | |
BRL | Бразильский реал | 13.3686 | |
HUF100 | Венгерский форинт | 11.1313 | |
DKK10 | Датская крона | 36.5185 | |
INR100 | Индийская рупия | 63.6626 | |
CAD | Канадский доллар | 19.5337 | |
KGS100 | Киргизский сом | 64.5327 | |
MDL10 | Молдавский лей | 23.0138 | |
NOK10 | Норвежская крона | 35.2282 | |
HKD10 | Гонконгский доллар | 39.8315 |
01.04.2002 | 01.05.2002 |
13.9165 | 14.4220 |
рублей за 1 Болгарский лев |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-01-2002 1 13.6913 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-02-2002 1 13.5925 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-03-2002 1 13.8297 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 13.9165 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |