USD | Доллар США | 30.1372 | |
EUR | Евро | 26.6172 | |
BYN | Белорусский рубль | 18.7985 | |
KZT100 | Казахстанский тенге | 20.0032 | |
UAH10 | Украинская гривна | 56.6723 | |
PLN | Польский злотый | 75.7787 | |
GBP | Фунт стерлингов | 43.6869 | |
CNY10 | Китайский юань | 36.4117 | |
JPY100 | Японская иена | 22.9058 | |
CHF | Швейцарский франк | 17.9795 | |
TRY | Турецкая лира | 20.9723 | |
ZAR10 | Южноафриканский рэнд | 25.4860 | |
TJS10 | Таджикский сомони | 11.8185 | |
TMT | Новый туркменский манат | 57.9562 | |
UZS10000 | Узбекский сум | 43.8041 | |
CZK10 | Чешская крона | 82.7740 | |
SEK10 | Шведская крона | 28.2081 | |
KRW1000 | Вон республики корея | 22.8312 | |
SGD | Сингапурский доллар | 16.2992 | |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 37.8062 | |
RON | Новый румынский лей | 95.7953 | |
AUD | Австралийский доллар | 15.2946 | |
AZN | Азербайджанский манат | 63.1278 | |
AMD100 | Армянский драм | 53.6058 | |
BRL | Бразильский реал | 12.9344 | |
HUF100 | Венгерский форинт | 10.8458 | |
DKK10 | Датская крона | 35.7971 | |
INR100 | Индийская рупия | 62.3829 | |
CAD | Канадский доллар | 18.8972 | |
KGS100 | Киргизский сом | 62.8056 | |
MDL10 | Молдавский лей | 23.0583 | |
NOK10 | Норвежская крона | 33.4523 | |
HKD10 | Гонконгский доллар | 38.6498 |
01.01.2002 | 01.02.2002 |
13.6913 | 13.5925 |
рублей за 1 Болгарский лев |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-10-2001 1 13.8800 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-11-2001 1 13.6900 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-12-2001 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 13.6913 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |