USD | Доллар США | 30.6797 | |
EUR | Евро | 26.4306 | |
BYN | Белорусский рубль | 18.6367 | |
KZT100 | Казахстанский тенге | 20.2025 | |
UAH10 | Украинская гривна | 57.4688 | |
PLN | Польский злотый | 74.4908 | |
GBP | Фунт стерлингов | 43.3780 | |
CNY10 | Китайский юань | 37.0744 | |
JPY100 | Японская иена | 23.0657 | |
CHF | Швейцарский франк | 17.9277 | |
TRY | Турецкая лира | 23.1545 | |
ZAR10 | Южноафриканский рэнд | 26.6710 | |
TJS10 | Таджикский сомони | 12.0333 | |
TMT | Новый туркменский манат | 59.0096 | |
UZS10000 | Узбекский сум | 44.2708 | |
CZK10 | Чешская крона | 83.5034 | |
SEK10 | Шведская крона | 28.8218 | |
KRW1000 | Вон республики корея | 23.3595 | |
SGD | Сингапурский доллар | 16.7329 | |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 38.1640 | |
RON | Новый румынский лей | 95.2063 | |
AUD | Австралийский доллар | 15.5546 | |
AZN | Азербайджанский манат | 63.9271 | |
AMD100 | Армянский драм | 54.3733 | |
BRL | Бразильский реал | 12.5758 | |
HUF100 | Венгерский форинт | 10.9122 | |
DKK10 | Датская крона | 35.5459 | |
INR100 | Индийская рупия | 63.1483 | |
CAD | Канадский доллар | 19.3221 | |
KGS100 | Киргизский сом | 63.6725 | |
MDL10 | Молдавский лей | 23.4058 | |
NOK10 | Норвежская крона | 33.7685 | |
HKD10 | Гонконгский доллар | 39.3428 |
01.02.2002 | 01.03.2002 |
13.5925 | 13.8297 |
рублей за 1 Болгарский лев |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-11-2001 1 13.6900 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-12-2001 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-01-2002 1 13.6913 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 13.5925 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |