USD | Доллар США | 29.3900 | |
EUR | Евро | 26.8600 | |
BYN | Белорусский рубль | 19.8400 | |
KZT100 | Казахстанский тенге | 19.8800 | |
UAH10 | Украинская гривна | 55.0500 | |
PLN | Польский злотый | 70.1900 | |
GBP | Фунт стерлингов | 43.2600 | |
CNY10 | Китайский юань | 35.5200 | |
JPY100 | Японская иена | 24.6600 | |
CHF | Швейцарский франк | 18.1800 | |
TRY | Турецкая лира | 19.1500 | |
ZAR10 | Южноафриканский рэнд | 33.1100 | |
TJS10 | Таджикский сомони | 12.2500 | |
TMT | Новый туркменский манат | 56.5400 | |
UZS10000 | Узбекский сум | 69.0200 | |
CZK10 | Чешская крона | 79.7500 | |
SEK10 | Шведская крона | 27.3600 | |
KRW1000 | Вон республики корея | 22.5400 | |
SGD | Сингапурский доллар | 16.6800 | |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 37.9300 | |
RON | Новый румынский лей | 96.7400 | |
AUD | Австралийский доллар | 14.4700 | |
AZN | Азербайджанский манат | 62.6300 | |
AMD100 | Армянский драм | 53.0600 | |
BRL | Бразильский реал | 10.7400 | |
HUF100 | Венгерский форинт | 10.5100 | |
DKK10 | Датская крона | 36.1600 | |
INR100 | Индийская рупия | 61.4000 | |
CAD | Канадский доллар | 18.6200 | |
KGS100 | Киргизский сом | 61.6300 | |
MDL10 | Молдавский лей | 22.8500 | |
NOK10 | Норвежская крона | 33.3000 | |
HKD10 | Гонконгский доллар | 37.7000 |
01.10.2001 | 01.11.2001 |
13.8800 | 13.6900 |
рублей за 1 Болгарский лев |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-07-2001 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-08-2001 1 13.1300 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-09-2001 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 13.8800 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |