| USD | Доллар США | 29.0700 | |
| EUR | Евро | 24.5700 | |
| BYN | Белорусский рубль | 20.8300 | |
| KZT100 | Казахстанский тенге | 19.8000 | |
| UAH10 | Украинская гривна | 54.3900 | |
| PLN | Польский злотый | 73.7900 | |
| GBP | Фунт стерлингов | 40.9400 | |
| CNY10 | Китайский юань | 35.1700 | |
| JPY100 | Японская иена | 23.4400 | |
| CHF | Швейцарский франк | 16.1700 | |
| TRY | Турецкая лира | 23.2600 | |
| ZAR10 | Южноафриканский рэнд | 36.2300 | |
| TJS10 | Таджикский сомони | 12.3900 | |
| TMT | Новый туркменский манат | 55.9800 | |
| UZS10000 | Узбекский сум | 77.4700 | |
| CZK10 | Чешская крона | 73.9700 | |
| SEK10 | Шведская крона | 26.7500 | |
| KRW1000 | Вон республики корея | 22.3300 | |
| SGD | Сингапурский доллар | 15.9700 | |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 36.2600 | |
| RON | Новый румынский лей | 9.9900 | |
| AUD | Австралийский доллар | 14.7400 | |
| AZN | Азербайджанский манат | 62.6300 | |
| AMD100 | Армянский драм | 52.3900 | |
| BRL | Бразильский реал | 12.7900 | |
| HUF100 | Венгерский форинт | 103.2700 | |
| DKK10 | Датская крона | 33.0200 | |
| INR100 | Индийская рупия | 61.9300 | |
| CAD | Канадский доллар | 19.0800 | |
| KGS100 | Киргизский сом | 60.4600 | |
| MDL10 | Молдавский лей | 22.6000 | |
| NOK10 | Норвежская крона | 31.2800 | |
| HKD10 | Гонконгский доллар | 37.3200 |
| 01.07.2001 | 01.08.2001 |
| 12.8500 | 13.1300 |
| рублей за 1 Болгарский лев | |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2001 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2001 1 13.3500 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2001 1 12.8100 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |