USD | Доллар США | 29.1400 | |
EUR | Евро | 24.8200 | |
BYN | Белорусский рубль | 21.2900 | |
KZT100 | Казахстанский тенге | 19.9000 | |
UAH10 | Украинская гривна | 53.8100 | |
PLN | Польский злотый | 72.0400 | |
GBP | Фунт стерлингов | 41.4700 | |
CNY10 | Китайский юань | 35.1500 | |
JPY100 | Японская иена | 24.4600 | |
CHF | Швейцарский франк | 16.3000 | |
TRY | Турецкая лира | 25.1400 | |
ZAR10 | Южноафриканский рэнд | 36.5900 | |
TJS10 | Таджикский сомони | 12.3800 | |
TMT | Новый туркменский манат | 55.9400 | |
UZS10000 | Узбекский сум | 81.8800 | |
CZK10 | Чешская крона | 72.8700 | |
SEK10 | Шведская крона | 27.3700 | |
KRW1000 | Вон республики корея | 22.5500 | |
SGD | Сингапурский доллар | 16.1400 | |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 36.5900 | |
RON | Новый румынский лей | 10.1300 | |
AUD | Австралийский доллар | 14.8500 | |
AZN | Азербайджанский манат | 62.8400 | |
AMD100 | Армянский драм | 52.4400 | |
BRL | Бразильский реал | 12.3900 | |
HUF100 | Венгерский форинт | 97.9500 | |
DKK10 | Датская крона | 33.3100 | |
INR100 | Индийская рупия | 61.9300 | |
CAD | Канадский доллар | 18.8400 | |
KGS100 | Киргизский сом | 59.2500 | |
MDL10 | Молдавский лей | 22.4500 | |
NOK10 | Норвежская крона | 31.4100 | |
HKD10 | Гонконгский доллар | 37.2900 |
01.06.2001 | 01.07.2001 |
12.8100 | 12.8500 |
рублей за 1 Болгарский лев |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-03-2001 1 13.4000 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-04-2001 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-05-2001 1 13.3500 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 12.8100 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |