USD | Доллар США | 31.1951 | |
EUR | Евро | 28.1785 | |
BYN | Белорусский рубль | 17.9406 | |
KZT100 | Казахстанский тенге | 20.3975 | |
UAH10 | Украинская гривна | 58.3981 | |
PLN | Польский злотый | 78.1079 | |
GBP | Фунт стерлингов | 45.4481 | |
CNY10 | Китайский юань | 37.6903 | |
JPY100 | Японская иена | 24.3750 | |
CHF | Швейцарский франк | 19.2455 | |
TRY | Турецкая лира | 23.2366 | |
ZAR10 | Южноафриканский рэнд | 29.2923 | |
TJS10 | Таджикский сомони | 11.6330 | |
TMT | Новый туркменский манат | 59.9929 | |
UZS10000 | Узбекский сум | 44.1299 | |
CZK10 | Чешская крона | 92.9125 | |
SEK10 | Шведская крона | 30.5248 | |
KRW1000 | Вон республики корея | 24.0415 | |
SGD | Сингапурский доллар | 17.2301 | |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 39.6193 | |
RON | Новый румынский лей | 93.1511 | |
AUD | Австралийский доллар | 16.8391 | |
AZN | Азербайджанский манат | 64.4152 | |
AMD100 | Армянский драм | 53.8062 | |
BRL | Бразильский реал | 13.1464 | |
HUF100 | Венгерский форинт | 11.5829 | |
DKK10 | Датская крона | 37.8903 | |
INR100 | Индийская рупия | 63.6854 | |
CAD | Канадский доллар | 19.9063 | |
KGS100 | Киргизский сом | 64.9052 | |
MDL10 | Молдавский лей | 23.1084 | |
NOK10 | Норвежская крона | 37.1472 | |
HKD10 | Гонконгский доллар | 39.9963 |
01.05.2002 | 01.06.2002 |
14.4220 | 15.0017 |
рублей за 1 Болгарский лев |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-02-2002 1 13.5925 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-03-2002 1 13.8297 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-04-2002 1 13.9165 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 14.4220 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |