| Код | Единиц | Валюта | Курс на 01.09.2000 | Курс на 02.09.2000 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 27.7500 | 27.7500 |
| EUR | 1 | Евро | 24.8100 | 24.6500 -0.1600 |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 27.2700 | 27.2900 +0.0200 |
| KZT | 100 | Казахстанский тенге | 19.4700 | 19.4500 -0.0200 |
| UAH | 10 | Украинская гривна | 51.2500 | 51.3100 +0.0600 |
| PLN | 1 | Польский злотый | 63.3600 | 63.3600 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 40.4200 | 40.1700 -0.2500 |
| CNY | 10 | Китайский юань | 33.5100 | 33.5100 |
| JPY | 100 | Японская иена | 26.1000 | 26.0800 -0.0200 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 16.0400 | 15.9400 -0.1000 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 42.5200 | 42.4100 -0.1100 |
| ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 39.8100 | 39.8100 |
| UZS | 10000 | Узбекский сум | 9.5900 | 14.1700 +4.5800 |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 53.3700 | 53.3700 |
| KRW | 1000 | Вон республики корея | 25.0400 | 9.5900 -15.4500 |
| CZK | 10 | Чешская крона | 70.4100 | 70.4100 |
| TJS | 10 | Таджикский сомони | 14.1700 | 29.4200 +15.2500 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 16.1300 | 25.0400 +8.9100 |
| SEK | 10 | Шведская крона | 29.4500 | 16.1400 -13.3100 |
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 36.1300 | 36.2100 +0.0800 |
| RON | 1 | Новый румынский лей | 12.1200 | 12.1200 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 15.9300 | 15.9500 +0.0200 |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 61.4100 | 61.4100 |
| AMD | 100 | Армянский драм | 51.2000 | 51.2000 |
| BGN | 1 | Болгарский лев | 12.7200 | 15.2000 +2.4800 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 15.2000 | 94.7900 +79.5900 |
| HUF | 100 | Венгерский форинт | 94.7900 | 33.0700 -61.7200 |
| DKK | 10 | Датская крона | 33.3000 | 60.5300 +27.2300 |
| INR | 100 | Индийская рупия | 60.5300 | 18.8400 -41.6900 |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 18.7900 | 58.3000 +39.5100 |
| KGS | 100 | Киргизский сом | 58.3000 | 22.4700 -35.8300 |
| MDL | 10 | Молдавский лей | 22.4700 | 30.5400 +8.0700 |
| NOK | 10 | Норвежская крона | 30.7600 | 35.5800 +4.8200 |
| HKD | 10 | Гонконгский доллар | 35.5800 |
Хотите узнать историю изменения курса Центробанка России на 01.09.2000? Воспользуйтесь таблицей с данными. Подробную информацию по каждой из валют, динамику на графике вы найдете перейдя по ссылке с названием валюты. Выбор даты осуществляется с помощью календаря в правом углу страницы.
Ниже представлены наиболее популярные курсы валют на 1 сентября 2000:
Всю информацию о торгах ЦБ РФ на сегодя и завтра вы найдете на странице "Курсы ЦБ РФ"