| USD | Доллар США | 27.7500 | |
| EUR | Евро | 24.8100 | |
| BYN | Белорусский рубль | 27.2700 | |
| KZT100 | Казахстанский тенге | 19.4700 | |
| UAH10 | Украинская гривна | 51.2500 | |
| PLN | Польский злотый | 63.3600 | |
| GBP | Фунт стерлингов | 40.4200 | |
| CNY10 | Китайский юань | 33.5100 | |
| JPY100 | Японская иена | 26.1000 | |
| CHF | Швейцарский франк | 16.0400 | |
| TRY | Турецкая лира | 42.5200 | |
| ZAR10 | Южноафриканский рэнд | 39.8100 | |
| TJS10 | Таджикский сомони | 14.1700 | |
| TMT | Новый туркменский манат | 53.3700 | |
| UZS10000 | Узбекский сум | 9.5900 | |
| CZK10 | Чешская крона | 70.4100 | |
| SEK10 | Шведская крона | 29.4500 | |
| KRW1000 | Вон республики корея | 25.0400 | |
| SGD | Сингапурский доллар | 16.1300 | |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 36.1300 | |
| RON | Новый румынский лей | 12.1200 | |
| AUD | Австралийский доллар | 15.9300 | |
| AZN | Азербайджанский манат | 61.4100 | |
| AMD100 | Армянский драм | 51.2000 | |
| BRL | Бразильский реал | 15.2000 | |
| HUF100 | Венгерский форинт | 94.7900 | |
| DKK10 | Датская крона | 33.3000 | |
| INR100 | Индийская рупия | 60.5300 | |
| CAD | Канадский доллар | 18.7900 | |
| KGS100 | Киргизский сом | 58.3000 | |
| MDL10 | Молдавский лей | 22.4700 | |
| NOK10 | Норвежская крона | 30.7600 | |
| HKD10 | Гонконгский доллар | 35.5800 |
| 01.09.2000 | 01.10.2000 |
| 12.7200 | 12.5600 |
| рублей за 1 Болгарский лев | |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2000 1 13.4600 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2000 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-08-2000 1 13.3500 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 12.7200 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |