| USD | Доллар США | 27.8200 | |
| EUR | Евро | 25.6700 | |
| BYN | Белорусский рубль | 28.1900 | |
| KZT100 | Казахстанский тенге | 19.5000 | |
| UAH10 | Украинская гривна | 51.0600 | |
| PLN | Польский злотый | 64.6300 | |
| GBP | Фунт стерлингов | 41.8400 | |
| CNY10 | Китайский юань | 33.5800 | |
| JPY100 | Японская иена | 25.4700 | |
| CHF | Швейцарский франк | 16.5800 | |
| TRY | Турецкая лира | 43.7600 | |
| ZAR10 | Южноафриканский рэнд | 40.0300 | |
| TJS10 | Таджикский сомони | 14.6300 | |
| TMT | Новый туркменский манат | 53.4600 | |
| UZS10000 | Узбекский сум | 10.0600 | |
| CZK10 | Чешская крона | 72.8500 | |
| SEK10 | Шведская крона | 30.3000 | |
| KRW1000 | Вон республики корея | 24.9000 | |
| SGD | Сингапурский доллар | 16.0500 | |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 36.6200 | |
| RON | Новый румынский лей | 12.7300 | |
| AUD | Австралийский доллар | 16.1800 | |
| AZN | Азербайджанский манат | 61.9400 | |
| AMD100 | Армянский драм | 50.7700 | |
| BRL | Бразильский реал | 15.6200 | |
| HUF100 | Венгерский форинт | 99.5700 | |
| DKK10 | Датская крона | 34.4700 | |
| INR100 | Индийская рупия | 61.9400 | |
| CAD | Канадский доллар | 18.8100 | |
| KGS100 | Киргизский сом | 59.1100 | |
| MDL10 | Молдавский лей | 22.4600 | |
| NOK10 | Норвежская крона | 31.4000 | |
| HKD10 | Гонконгский доллар | 35.6600 |
| 01.08.2000 | 01.09.2000 |
| 13.3500 | 12.7200 |
| рублей за 1 Болгарский лев | |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2000 1 13.4900 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2000 1 13.4600 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2000 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 13.3500 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |