USD | Доллар США | 31.7844 | |
EUR | Евро | 33.2719 | |
BYN | Белорусский рубль | 16.4252 | |
KZT100 | Казахстанский тенге | 20.3925 | |
UAH10 | Украинская гривна | 59.4190 | |
PLN | Польский злотый | 82.6685 | |
GBP | Фунт стерлингов | 50.9631 | |
CNY10 | Китайский юань | 38.3990 | |
JPY100 | Японская иена | 26.7816 | |
CHF | Швейцарский франк | 22.8271 | |
TRY | Турецкая лира | 19.4044 | |
ZAR10 | Южноафриканский рэнд | 36.7747 | |
TJS10 | Таджикский сомони | 10.5948 | |
TMT | Новый туркменский манат | 61.1238 | |
UZS10000 | Узбекский сум | 33.4946 | |
CZK10 | Чешская крона | 10.5267 | |
SEK10 | Шведская крона | 36.3035 | |
KRW1000 | Вон республики корея | 26.5489 | |
SGD | Сингапурский доллар | 18.2848 | |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 43.0545 | |
RON | Новый румынский лей | 94.8222 | |
AUD | Австралийский доллар | 17.9995 | |
AZN | Азербайджанский манат | 64.9589 | |
AMD100 | Армянский драм | 54.5936 | |
BRL | Бразильский реал | 90.2197 | |
HUF100 | Венгерский форинт | 14.0236 | |
DKK10 | Датская крона | 44.7781 | |
INR100 | Индийская рупия | 66.2935 | |
CAD | Канадский доллар | 20.1767 | |
KGS100 | Киргизский сом | 68.9543 | |
MDL10 | Молдавский лей | 22.7356 | |
NOK10 | Норвежская крона | 45.6528 | |
HKD10 | Гонконгский доллар | 40.7534 |
01.01.2003 | 01.02.2003 |
16.9381 | 17.6066 |
рублей за 1 Болгарский лев |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-10-2002 1 15.8719 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-11-2002 1 16.0153 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-12-2002 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 16.9381 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |