USD | Доллар США | 31.7701 | |
EUR | Евро | 31.3666 | |
BYN | Белорусский рубль | 16.7255 | |
KZT100 | Казахстанский тенге | 20.5728 | |
UAH10 | Украинская гривна | 58.7345 | |
PLN | Польский злотый | 78.4692 | |
GBP | Фунт стерлингов | 49.5614 | |
CNY10 | Китайский юань | 38.3473 | |
JPY100 | Японская иена | 25.9411 | |
CHF | Швейцарский франк | 21.4171 | |
TRY | Турецкая лира | 18.9446 | |
ZAR10 | Южноафриканский рэнд | 31.0940 | |
TJS10 | Таджикский сомони | 10.7498 | |
TMT | Новый туркменский манат | 61.0400 | |
UZS10000 | Узбекский сум | 36.0466 | |
CZK10 | Чешская крона | 10.0681 | |
SEK10 | Шведская крона | 34.5906 | |
KRW1000 | Вон республики корея | 25.7532 | |
SGD | Сингапурский доллар | 17.9695 | |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 41.9365 | |
RON | Новый румынский лей | 94.7628 | |
AUD | Австралийский доллар | 17.5784 | |
AZN | Азербайджанский манат | 64.8036 | |
AMD100 | Армянский драм | 54.5778 | |
BRL | Бразильский реал | 83.0911 | |
HUF100 | Венгерский форинт | 12.9264 | |
DKK10 | Датская крона | 42.1886 | |
INR100 | Индийская рупия | 65.5775 | |
CAD | Канадский доллар | 20.2409 | |
KGS100 | Киргизский сом | 68.9101 | |
MDL10 | Молдавский лей | 22.7533 | |
NOK10 | Норвежская крона | 42.5103 | |
HKD10 | Гонконгский доллар | 40.6933 |
01.11.2002 | 01.12.2002 |
16.0153 | 16.1395 |
рублей за 1 Болгарский лев |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-08-2002 1 15.8197 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-09-2002 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-10-2002 1 15.8719 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 16.0153 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |