USD | Доллар США | 31.4568 | |
EUR | Евро | 30.8717 | |
BYN | Белорусский рубль | 17.1007 | |
KZT100 | Казахстанский тенге | 20.3952 | |
UAH10 | Украинская гривна | 58.8528 | |
PLN | Польский злотый | 76.0341 | |
GBP | Фунт стерлингов | 49.4375 | |
CNY10 | Китайский юань | 37.9863 | |
JPY100 | Японская иена | 26.2951 | |
CHF | Швейцарский франк | 21.1873 | |
TRY | Турецкая лира | 18.4714 | |
ZAR10 | Южноафриканский рэнд | 30.8599 | |
TJS10 | Таджикский сомони | 11.5904 | |
TMT | Новый туркменский манат | 60.4617 | |
UZS10000 | Узбекский сум | 41.3006 | |
CZK10 | Чешская крона | 10.1469 | |
SEK10 | Шведская крона | 33.4007 | |
KRW1000 | Вон республики корея | 26.2767 | |
SGD | Сингапурский доллар | 17.8327 | |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 41.6963 | |
RON | Новый румынский лей | 95.6498 | |
AUD | Австралийский доллар | 17.2100 | |
AZN | Азербайджанский манат | 64.3473 | |
AMD100 | Армянский драм | 55.9482 | |
BRL | Бразильский реал | 96.2648 | |
HUF100 | Венгерский форинт | 12.6235 | |
DKK10 | Датская крона | 41.5310 | |
INR100 | Индийская рупия | 64.5190 | |
CAD | Канадский доллар | 19.9637 | |
KGS100 | Киргизский сом | 67.9298 | |
MDL10 | Молдавский лей | 23.0668 | |
NOK10 | Норвежская крона | 41.6227 | |
HKD10 | Гонконгский доллар | 40.3073 |
01.08.2002 | 01.09.2002 |
15.8197 | 15.9169 |
рублей за 1 Болгарский лев |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-05-2002 1 14.4220 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-06-2002 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-07-2002 1 15.8911 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 15.8197 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |