USD | Доллар США | 31.4471 | |
EUR | Евро | 31.0792 | |
BYN | Белорусский рубль | 17.4852 | |
KZT100 | Казахстанский тенге | 20.5134 | |
UAH10 | Украинская гривна | 58.8688 | |
PLN | Польский злотый | 77.8598 | |
GBP | Фунт стерлингов | 48.0071 | |
CNY10 | Китайский юань | 37.9827 | |
JPY100 | Японская иена | 26.2914 | |
CHF | Швейцарский франк | 21.1040 | |
TRY | Турецкая лира | 19.6177 | |
ZAR10 | Южноафриканский рэнд | 30.3612 | |
TJS10 | Таджикский сомони | 11.6264 | |
TMT | Новый туркменский манат | 60.4596 | |
UZS10000 | Узбекский сум | 41.9159 | |
CZK10 | Чешская крона | 10.2961 | |
SEK10 | Шведская крона | 34.2077 | |
KRW1000 | Вон республики корея | 26.0905 | |
SGD | Сингапурский доллар | 17.8140 | |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 41.5278 | |
RON | Новый румынский лей | 93.7498 | |
AUD | Австралийский доллар | 17.7330 | |
AZN | Азербайджанский манат | 64.5565 | |
AMD100 | Армянский драм | 54.3429 | |
BRL | Бразильский реал | 10.9927 | |
HUF100 | Венгерский форинт | 12.6658 | |
DKK10 | Датская крона | 41.8246 | |
INR100 | Индийская рупия | 64.3517 | |
CAD | Канадский доллар | 20.7887 | |
KGS100 | Киргизский сом | 67.5840 | |
MDL10 | Молдавский лей | 22.6180 | |
NOK10 | Норвежская крона | 41.9860 | |
HKD10 | Гонконгский доллар | 40.3069 |
01.07.2002 | 01.08.2002 |
15.8911 | 15.8197 |
рублей за 1 Болгарский лев |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-04-2002 1 13.9165 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-05-2002 1 14.4220 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-06-2002 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 15.8911 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |