USD | Доллар США | 29.0471 | |
EUR | Евро | 35.0889 | |
BYN | Белорусский рубль | 13.4428 | |
KZT100 | Казахстанский тенге | 21.3679 | |
UAH10 | Украинская гривна | 54.4300 | |
PLN | Польский злотый | 77.7411 | |
GBP | Фунт стерлингов | 52.3835 | |
CNY10 | Китайский юань | 35.0204 | |
JPY100 | Японская иена | 26.7198 | |
CHF | Швейцарский франк | 22.9549 | |
TRY | Турецкая лира | 19.4555 | |
ZAR10 | Южноафриканский рэнд | 46.5241 | |
TJS10 | Таджикский сомони | 97.7110 | |
TMT | Новый туркменский манат | 55.7404 | |
UZS10000 | Узбекский сум | 28.4574 | |
CZK10 | Чешская крона | 11.0268 | |
SEK10 | Шведская крона | 38.4490 | |
KRW1000 | Вон республики корея | 25.1584 | |
SGD | Сингапурский доллар | 16.8987 | |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 42.6287 | |
RON | Новый румынский лей | 86.3523 | |
AUD | Австралийский доллар | 20.0164 | |
AZN | Азербайджанский манат | 59.1169 | |
AMD100 | Армянский драм | 54.0775 | |
BRL | Бразильский реал | 92.5743 | |
HUF100 | Венгерский форинт | 13.8904 | |
DKK10 | Датская крона | 47.1919 | |
INR100 | Индийская рупия | 63.0794 | |
CAD | Канадский доллар | 21.5435 | |
KGS100 | Киргизский сом | 67.9146 | |
MDL10 | Молдавский лей | 24.2755 | |
NOK10 | Норвежская крона | 41.9150 | |
HKD10 | Гонконгский доллар | 37.1655 |
01.07.2004 | 30.07.2004 |
18.0098 | 17.9684 |
рублей за 1 Болгарский лев |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-04-2004 1 17.8714 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-05-2004 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-06-2004 1 18.2836 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 18.0098 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30-07-2004 30 17.9684 | 31 | |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |